Bayern (München): 32.000 illegale Grenzübertritte in Bayern Januar-November 2023

Symbolfotos: "Grenzkontrolle". Die Bilder können zu redaktionellen Zwecken verwendet werden; Quelle: Bundespolizei.

München (digitaldaily):

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat von Januar bis November 2023 insgesamt 31.905 unerlaubte Einreisen registriert. Im Vorjahreszeitraum waren es 26.721 Fälle.

Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis November 2023 jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:

Januar 2021 / 2022 / 2023: 881 / 1.380 / 1.936

Februar 2021 / 2022 / 2023: 998 / 1.243 / 1.288

März 2021 / 2022 / 2023: 1.042 / 1.438 / 1.751

April 2021 / 2022 / 2023: 1.011 / 1.778 / 1.797

Mai 2021 / 2022 / 2023: 928 / 1.781 / 1.952

Juni 2021 / 2022 / 2023: 1.238 / 2.685 / 2.099

Juli 2021 / 2022 / 2023: 1.355 / 2.286 / 2.673

August 2021 / 2022 / 2023: 1.401 / 2.778 / 3.631

September 2021 / 2022 / 2023: 1.511 / 3.685 / 5.282

Oktober 2021 / 2022 / 2023: 2.050 / 4.157 / 7.745

November 2021 / 2022 / 2023: 1.742 / 3.510 / 1.751

Dezember 2021 / 2022: 1.542 / 2.508

Gesamt: 2021 / 2022 / 2023: 15.699 / 29.229 / 31.905 (Jan-Nov)

Die entsprechenden bundesweiten Angaben des Bundespolizeipräsidiums sind abrufbar unter dem Link

Quelle: Bundespolizeidirektion München, Übermittlung: news aktuell

(Alle Informationen beruhen auf Angaben der zuständigen Polizei von heute)


Möchten Sie immer die aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region bekommen? Dann besuchen Sie das lokale Nachrichtenportal Digitaldaily.de