Bayern (München): Knapp 2.000 illegale Grenzübertritte in Bayern im Januar 2024 angezeigt

Symbolfoto: "Grenzkontrolle". Das Bild kann zu redaktionellen Zwecken verwendet werden; Quelle: Bundespolizei.

München (digitaldaily):

Die für die grenzpolizeilichen Aufgaben im Freistaat Bayern zuständige Bundespolizeidirektion München hat im Januar 2024 insgesamt 1.974 unerlaubte Einreisen registriert. Im Januar des Vorjahres waren es 1.936 Fälle.

Monatlich stellten die Beamten im Zeitraum Januar 2021 bis Januar 2024 jeweils die folgende Anzahl unerlaubt eingereister Personen in Bayern fest:

Januar 2021 / 2022 / 2023: 881 / 1.380 / 1.936

Februar 2021 / 2022 / 2023: 998 / 1.243 / 1.288

März 2021 / 2022 / 2023: 1.042 / 1.438 / 1.751

April 2021 / 2022 / 2023: 1.011 / 1.778 / 1.797

Mai 2021 / 2022 / 2023: 928 / 1.781 / 1.952

Juni 2021 / 2022 / 2023: 1.238 / 2.685 / 2.099

Juli 2021 / 2022 / 2023: 1.355 / 2.286 / 2.673

August 2021 / 2022 / 2023: 1.401 / 2.778 / 3.631

September 2021 / 2022 / 2023: 1.511 / 3.685 / 5.282

Oktober 2021 / 2022 / 2023: 2.050 / 4.157 / 7.745

November 2021 / 2022 / 2023: 1.742 / 3.510 / 1.751

Dezember 2021 / 2022: 1.542 / 2.508 / 2.304

Gesamt: 2021 / 2022 / 2023 / 2024: 15.699 / 29.229 / 34.209 / 1.974

Die entsprechenden bundesweiten Angaben des Bundespolizeipräsidiums sind abrufbar unter dem Link

Quelle: Bundespolizeidirektion München, Übermittlung: news aktuell

(Alle Informationen beruhen auf Angaben der zuständigen Polizei von heute)


Wollen Sie immer über die aktuellen Polizeimeldungen informiert werden? Dann besuchen Sie den Blaulicht-Chat von Digitaldaily.de


Möchten Sie immer die aktuellen Nachrichten aus Ihrer Region bekommen? Dann besuchen Sie das lokale Nachrichtenportal Digitaldaily.de