Bayerische Autofahrer tanken heute am günstigsten bei der Firma Altmannsberger in Bad Griesbach: E10 kostet dort nur 2,059 EUR, E5 liegt bei 2,119 EUR und Diesel bei 2,289 EUR. Die Preise blieben im Vergleich zum Vortag stabil.
Top 25: Die günstigsten Tankstellen in Bayern
| Platz | Tankstelle | Ort | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firma Altmannsberger GmbH & Co. KG | Bad Griesbach | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,289 EUR — |
| 2 | AVIA Tankstelle | Schwabhausen | 2,129 EUR — | 2,069 EUR — | 2,389 EUR ▲ |
| 3 | Autohaus Schimmel e.K. | Oberschwarzbach | 2,129 EUR — | 2,069 EUR — | 2,349 EUR — |
| 4 | K u. W Tankstelle GbR | Oberkotzau | 2,109 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,369 EUR ▼ |
| 5 | Autohaus Burggraf | Schwandorf | 2,129 EUR ▲ | 2,069 EUR ▲ | 2,289 EUR ▲ |
| 6 | Georg Heinlein GmbH | Kulmbach | 2,099 EUR ▲ | 2,079 EUR ▲ | 2,349 EUR ▲ |
| 7 | Welter | Straßkirchen | 2,149 EUR — | 2,089 EUR — | 2,359 EUR — |
| 8 | AVIA Tankstelle | Tännesberg | 2,149 EUR — | 2,089 EUR — | 2,349 EUR ▲ |
| 9 | AVIA Tankstelle | Straßkirchen | 2,150 EUR — | 2,090 EUR — | 2,360 EUR — |
| 10 | Autocenter Thomas Fischl | Schwandorf | 2,158 EUR ▲ | 2,098 EUR ▲ | 2,418 EUR ▲ |
| 11 | Gruber Landsham | Landsham | 2,189 EUR ▲ | 2,099 EUR ▼ | 2,429 EUR ▲ |
| 12 | BK Tankstelle Auto Behnke GmbH | Oberpframmern | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,359 EUR — |
| 13 | bft-Tankstelle Pyrbaum | Pyrbaum | 2,169 EUR — | 2,099 EUR — | 2,399 EUR ▼ |
| 14 | Tankstelle Murk | Wachenroth | 2,159 EUR ▲ | 2,099 EUR ▲ | 2,379 EUR ▲ |
| 15 | Autohaus Kärtner GmbH | Schlüsselfeld | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,339 EUR — |
| 16 | Autohaus Maier | Schlüsselfeld | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,339 EUR — |
| 17 | BFT-Tankstelle Ostermeier | Piding | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,399 EUR — |
| 18 | Ludwig Huber & Co. Kraftfahrzeuge GmbH | Marktoberdorf | 2,159 EUR ▼ | 2,099 EUR ▼ | 2,379 EUR ▼ |
| 19 | Welter Patersdorf | Patersdorf | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,389 EUR ▲ |
| 20 | Globus Handelshof Schwandorf | Schwandorf | 2,159 EUR ▲ | 2,099 EUR ▲ | 2,319 EUR ▲ |
| 21 | Tankstelle am E-Center | Weiden | 2,119 EUR ▼ | 2,099 EUR ▼ | 2,359 EUR ▼ |
| 22 | BayWa Tankstelle Weiden | Weiden | 2,129 EUR ▼ | 2,099 EUR ▼ | 2,359 EUR ▼ |
| 23 | AVIA Tankstelle | Wiesentheid-Reupelsdorf | 2,169 EUR — | 2,109 EUR — | 2,389 EUR — |
| 24 | AVIA XPress | Prichsenstadt-Neuses | 2,169 EUR — | 2,109 EUR — | 2,389 EUR — |
| 25 | Tankstelle Ott | Marktleugast | 2,129 EUR — | 2,109 EUR — | 2,329 EUR — |
Preisniveau im Fokus
Der Durchschnitt der 25 günstigsten Tankstellen liegt bei 2,092 EUR für E10 und 2,363 EUR für Diesel. Insgesamt zeigen sich die Preise überwiegend stabil, wobei einige Tankstellen ihre Diesel-Preise leicht angehoben haben.
Das sparen Pendler konkret
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt (220 Arbeitstage pro Jahr), kann durch die Wahl der richtigen Tankstelle erheblich sparen. Mit einem durchschnittlichen Benziner (7,7 L/100km) verbraucht er jährlich etwa 1.016 Liter E10.
Bei der günstigsten Tankstelle (Altmannsberger: 2,059 EUR) zahlt er 2.092 EUR pro Jahr. An der teuersten der Top 25 (Tankstelle Ott: 2,109 EUR) wären es 2.143 EUR. Die jährliche Ersparnis beträgt 51 EUR.
Wer auf der Autobahn aufs Tempo drückt, zahlt zusätzlich: Bei 500 Kilometern Strecke kostet Tempo 130 (8,5 L/100km) etwa 87 EUR, bei Tempo 170 (13 L/100km) sind es bereits 134 EUR – ein Aufschlag von 47 EUR allein durch höheren Verbrauch.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.