Autofahrer im Saarland zahlen heute am günstigsten bei Globus in Losheim am See: E10 kostet hier 2,088 Euro pro Liter, Diesel 2,368 Euro. Die Preisunterschiede zwischen den Top-Tankstellen sind moderat – wer clever tankt, kann dennoch deutlich sparen.
Die 25 günstigsten Tankstellen im Saarland
| Platz | Tankstelle | Ort | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLOBUS Handelshof Losheim | Losheim am See | 2,088 EUR — | 2,368 EUR — |
| 2 | Globus Völklingen | Völklingen | 2,089 EUR — | 2,369 EUR — |
| 3 | Globus Saarlouis | Saarlouis | 2,119 EUR — | 2,409 EUR — |
| 4 | bft Mirold | Wadgassen | 2,129 EUR — | 2,399 EUR — |
| 5 | OIL! Saarlouis | Saarlouis | 2,129 EUR — | 2,409 EUR — |
| 6 | Shell Merzig | Merzig | 2,139 EUR — | 2,449 EUR — |
| 7 | Shell Saarlouis | Saarlouis | 2,139 EUR — | 2,449 EUR — |
| 8 | Aral Völklingen | Völklingen | 2,139 EUR — | 2,449 EUR — |
| 9 | TotalEnergies Bous | Bous | 2,149 EUR — | 2,429 EUR — |
| 10 | Shell Wallerfangen | Wallerfangen | 2,149 EUR — | 2,459 EUR — |
| 11 | TotalEnergies Saarlouis Süd | Saarlouis | 2,149 EUR — | 2,439 EUR — |
| 12 | TotalEnergies Saarlouis Nord | Saarlouis | 2,149 EUR — | 2,439 EUR — |
| 13 | OIL! Blieskastel | Blieskastel | 2,159 EUR — | 2,449 EUR — |
| 14 | Globus Einöd | Homburg | 2,159 EUR — | 2,449 EUR — |
| 15 | Globus Güdingen | Saarbrücken | 2,168 EUR — | 2,448 EUR — |
| 16 | Esso Dillingen | Dillingen | 2,169 EUR — | 2,449 EUR — |
| 17 | Tankstelle Metzer Str. | Saarbrücken | 2,169 EUR — | 2,459 EUR — |
| 18 | Aral Saarlouis | Saarlouis | 2,169 EUR — | 2,439 EUR — |
| 19 | TotalEnergies Saarbrücken | Saarbrücken | 2,179 EUR — | 2,459 EUR — |
| 20 | Aral Völklingen-Wehrden | Völklingen | 2,179 EUR — | 2,459 EUR — |
| 21 | Aral Karolingerstraße | Völklingen | 2,179 EUR — | 2,469 EUR — |
| 22 | Shell Saarbrücken | Saarbrücken | 2,179 EUR — | 2,459 EUR — |
| 23 | Aral Losheim | Losheim am See | 2,179 EUR — | 2,429 EUR — |
| 24 | TotalEnergies Truckstop | Saarbrücken | 2,179 EUR — | 2,459 EUR — |
| 25 | Aral Rehlingen-Siersburg | Rehlingen-Siersburg | 2,179 EUR — | 2,469 EUR — |
Preisniveau stabil auf hohem Niveau
Der Durchschnittspreis der 25 günstigsten Tankstellen liegt bei 2,153 Euro für E10 und 2,439 Euro für Diesel. Auffällig: Die Globus-Tankstellen dominieren die Spitzenplätze und bieten durchweg die niedrigsten Preise im Saarland.
So viel sparen kluge Autofahrer
Ein Pendler mit 60 Kilometern täglicher Fahrstrecke (220 Arbeitstage im Jahr) spart beim Wechsel von der teuersten zur günstigsten Tankstelle der Top 25 pro Jahr:
- Benziner: Bei einem Verbrauch von 7,7 Litern auf 100 Kilometern und einer Preisdifferenz von 9,1 Cent zwischen günstigster (2,088 EUR) und teuerster Tankstelle (2,179 EUR) spart er rund 91 Euro jährlich
- Diesel: Bei 7 Litern Verbrauch und 10,1 Cent Preisunterschied (2,368 EUR vs. 2,469 EUR) sind es sogar 93 Euro Ersparnis
Tempolimit zahlt sich aus: Wer auf 500 Kilometern statt 170 km/h nur 130 km/h fährt, reduziert den Verbrauch von 13 auf 8,5 Liter – das spart bei aktuellen E10-Preisen etwa 9,40 Euro pro Fahrt.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.