Autofahrer in Schleswig-Holstein finden heute die günstigsten Spritpreise in Fredenbeck: Die OIL! Tankstelle an der Hauptstraße 55 führt mit 2,139 EUR für E10 und 2,399 EUR für Diesel. E5 ist dort für 2,199 EUR zu haben. Knapp dahinter folgen Tankstellen in Medelby und Lunden mit ähnlich attraktiven Preisen.
| Platz | Tankstelle | Ort | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OIL! Tankstelle Fredenbeck | Fredenbeck | 2,199 EUR | 2,139 EUR | 2,399 EUR |
| 2 | team Tankautomat Medelby | Medelby | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,419 EUR |
| 3 | Autohaus Suhr Freie TS | Lunden | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 4 | Peter Eggers GmbH | Ockholm | 2,199 EUR | 2,149 EUR | 2,499 EUR |
| 5 | SB Neumünster Kieler Str. 259 | Neumünster | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 6 | SVG Tankstelle Neumünster Nord | Neumünster | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 7 | CLASSIC Bredstedt | Bredstedt | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 8 | team Tankstelle Südermarsch | Südermarsch | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 9 | SVG Autohof Neumünster Süd | Neumünster | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,409 EUR |
| 10 | bft-willer Station 176 | Stadum | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 11 | OIL! Tankstelle Husum | Husum | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 12 | team Tankstelle Friedrichstadt | Friedrichstadt | 2,209 EUR | 2,149 EUR | 2,429 EUR |
| 13 | Raiffeisen Energie Nord GmbH | Nusse | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,439 EUR |
| 14 | team Tankstelle Eggebek | Eggebek | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,439 EUR |
| 15 | star Tankstelle | Flensburg | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,429 EUR |
| 16 | team Tankstelle Wanderup | Wanderup | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,439 EUR |
| 17 | CLASSIC Neumünster | Neumünster | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,419 EUR |
| 18 | Fieroh GmbH | Neumünster | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,419 EUR |
| 19 | JET Neumünster Altonaer Str. | Neumünster | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,419 EUR |
| 20 | team Tankstelle Langenhorn | Langenhorn | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,429 EUR |
| 21 | bft-willer Station 156 | Ostenfeld | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,399 EUR |
| 22 | CLASSIC Flensburg | Flensburg | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,439 EUR |
| 23 | JET Neumünster Boostedter Str. | Neumünster | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,419 EUR |
| 24 | team Tankstelle Satrup | Satrup | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,379 EUR |
| 25 | team Tankstelle Flensburg | Flensburg | 2,219 EUR | 2,159 EUR | 2,439 EUR |
Das Preisniveau bewegt sich bei den günstigsten Tankstellen im Land zwischen 2,139 EUR und 2,159 EUR für E10. Bei Diesel spannen sich die Preise von 2,379 EUR bis 2,499 EUR. Da keine Vortagespreise verfügbar sind, lässt sich kein Trend ablesen.
Rechenbeispiel für Pendler: Ein Berufspendler mit einem Benziner (7,7 L/100km) und 60 km täglicher Fahrstrecke an 220 Arbeitstagen pro Jahr verbraucht 1.016,4 Liter E10. An der günstigsten Tankstelle (2,139 EUR) kostet das 2.174,08 EUR, an der teuersten der Top 25 (2,159 EUR) sind es 2.194,40 EUR — eine Ersparnis von 20,32 EUR pro Jahr.
Tempokosten auf der Autobahn: Auf 500 km verbraucht ein Benziner bei 130 km/h etwa 42,5 Liter E10 (90,91 EUR), bei 170 km/h steigt der Verbrauch auf 65 Liter (139,04 EUR). Der Geschwindigkeitsrausch kostet also zusätzlich 48,13 EUR.
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.