Autofahrer in Sachsen können heute besonders günstig tanken: Die TopTank Tankstelle an der Limbacher Straße in Chemnitz führt das Ranking mit E10 für 2,019 EUR und Diesel für 2,219 EUR an. Diesel ist dabei deutlich günstiger geworden, während die E10-Preise gemischt tendieren.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Sachsen
| Platz | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TopTank Tankstelle, Limbacher Str. 145, Chemnitz | 2,079 EUR — | 2,019 EUR ▼ | 2,219 EUR ▼ |
| 2 | Greenline Chemnitz TA am E-Center, Blankenauer Str. 61 | 2,108 EUR ▲ | 2,028 EUR ▼ | 2,228 EUR ▼ |
| 3 | Greenline Chemnitz, Dresdner Str. 116 | 2,108 EUR ▲ | 2,028 EUR ▼ | 2,228 EUR ▼ |
| 4 | star Tankstelle, Leipziger Straße 124, Chemnitz | 2,089 EUR ▲ | 2,029 EUR ▼ | 2,229 EUR ▼ |
| 5 | JET Chemnitz, Neefestr. 88 | 2,089 EUR ▲ | 2,029 EUR ▲ | 2,229 EUR ▼ |
| 6 | Supermarkt-Tankstelle, Röhrsdorfer Allee 2, Chemnitz | 2,089 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ | 2,279 EUR — |
| 7 | star Tankstelle, Zietenstraße 121, Chemnitz | 2,089 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ | 2,229 EUR ▼ |
| 8 | CleanCar AG, Zwickauer Str. 200, Chemnitz | 2,089 EUR ▲ | 2,029 EUR ▲ | 2,229 EUR ▼ |
| 9 | Sprint Chemnitz, Zwickauer Str. 184 | 2,089 EUR ▲ | 2,029 EUR ▲ | 2,229 EUR ▼ |
| 10 | blitz-tank am ACC, Olbernhauer Str. 7, Chemnitz | 2,089 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ | 2,249 EUR ▼ |
| 11 | Globus Chemnitz, Im Neefepark 3 | 2,089 EUR ▲ | 2,029 EUR ▲ | 2,229 EUR ▼ |
| 12 | star Tankstelle, Wolgograder Allee 2a, Chemnitz | 2,089 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ | 2,229 EUR ▼ |
| 13 | Sprint Glauchau, Hochuferstr. 10 | 2,099 EUR — | 2,039 EUR — | 2,279 EUR — |
| 14 | star Tankstelle, Helbersdorfer Straße 95, Chemnitz | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 15 | JET Chemnitz, Leipziger Str. 210 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,279 EUR — |
| 16 | JET Chemnitz, Chemnitztalstr. 197 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 17 | Supermarkt Mittweida, Sonnenstr. 7 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,249 EUR ▼ |
| 18 | Elan Limbach-Oberfrohna, Hohensteiner Str. 72 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 19 | Tankcenter Chemnitz, Stollberger Str. 178 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 20 | star Tankstelle, Clausstraße 7, Chemnitz | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,239 EUR ▼ |
| 21 | Supermarkt-Tankstelle Glauchau, Grenayer Str. 2A | 2,099 EUR ▲ | 2,039 EUR ▲ | 2,279 EUR — |
| 22 | Supermarkt Glauchau, Waldenburger Str. 175F | 2,099 EUR ▲ | 2,039 EUR ▲ | 2,279 EUR ▲ |
| 23 | TotalEnergies Chemnitz, Limbacher Str. 218-220 | 2,099 EUR ▲ | 2,039 EUR ▲ | 2,239 EUR ▼ |
| 24 | JET Limbach-Oberfrohna, Chemnitzer Str. 89 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 25 | Q1 Tankstelle, Dresdner Straße 34, Flöha | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,239 EUR ▼ |
Preisentwicklung zeigt gemischtes Bild
Der Durchschnittspreis der 25 günstigsten Tankstellen liegt bei 2,034 EUR für E10 und 2,249 EUR für Diesel. Besonders auffällig: Dieselpreise sind fast flächendeckend gesunken, während bei E10 sowohl Rückgänge als auch Anstiege zu beobachten sind. Die Spanne zwischen günstigster und teuerster Tankstelle in den Top 25 beträgt 2 Cent bei E10 und 6 Cent bei Diesel.
Was Pendler sparen können
Ein Pendler mit täglichen 60 Kilometern (220 Arbeitstage pro Jahr) und einem Benziner (7,7 L/100km) spart bei der günstigsten gegenüber der teuersten Tankstelle aus den Top 25 jährlich etwa 41 EUR. Bei einem Dieselfahrzeug (7 L/100km) sind es sogar 55 EUR Ersparnis pro Jahr.
Wer auf der Autobahn das Tempo drosselt, spart noch mehr: Eine 500-Kilometer-Fahrt mit einem Benziner kostet bei 130 km/h (8,5 L/100km) etwa 86 EUR, bei 170 km/h (13 L/100km) bereits 132 EUR – ein Unterschied von 46 EUR.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.