In Baden-Württemberg tanken Autofahrer heute am günstigsten in Essingen: Die Esso Tankstelle an der Bahnhofstraße 97 führt das Ranking mit E10 für 1,979 EUR und E5 für 2,039 EUR an. Mehrere Tankstellen haben ihre Preise gegenüber dem Vortag gesenkt.
Top 25 günstigste Tankstellen in Baden-Württemberg
| Rang | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esso Tankstelle, Bahnhofstr. 97, Essingen | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,189 EUR — |
| 2 | OPEMA Mineralöle GmbH, Pfälzer Ring 5, Hockenheim | 2,049 EUR — | 1,989 EUR — | 2,239 EUR — |
| 3 | Globus Handelshof, Speyerer Str. 1, Hockenheim | 2,049 EUR — | 1,989 EUR — | 2,239 EUR — |
| 4 | Freie Tankstelle, Hauptstr. 208, Lauterstein | 2,059 EUR — | 1,999 EUR — | 2,249 EUR — |
| 5 | Autohaus Schmid GmbH, Mozartstraße 33, Donzdorf | 2,059 EUR — | 1,999 EUR — | 2,249 EUR — |
| 6 | Schmid & Zimmermann GmbH, Mozartstraße 30, Donzdorf | 2,059 EUR — | 1,999 EUR — | 2,249 EUR — |
| 7 | Bruchhausen, Landstr. 1, Ettlingen | 2,069 EUR — | 2,009 EUR — | 2,249 EUR — |
| 8 | EFA Tankstellenbetriebe, Hertzstraße 2, Ettlingen | 2,069 EUR — | 2,009 EUR — | 2,249 EUR — |
| 9 | E-Center Rossnagel, Paul-Gerhardt-Str. 8/10, Bruchsal | 2,069 EUR — | 2,009 EUR — | 2,279 EUR — |
| 10 | Autohaus-Weis GmbH, Robert-Bosch-Str. 6, Neuler | 2,069 EUR — | 2,009 EUR — | 2,269 EUR — |
| 11 | RAN Station, Robert-Bosch-Str. 6, Aalen | 2,039 EUR ▼ | 2,009 EUR ▼ | 2,179 EUR — |
| 12 | Globus Handelshof, Oderstraße 8c, Ludwigshafen-Oggersheim | 2,078 EUR ▼ | 2,018 EUR ▼ | 2,248 EUR ▼ |
| 13 | Walter Dups e.K., Robert-Bosch-Strasse 6-8, Nürtingen | 2,079 EUR ▼ | 2,019 EUR ▼ | 2,289 EUR — |
| 14 | bft Tankstelle, Gartenstr. 8, Hechingen | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,209 EUR — |
| 15 | AVIA Kuppenheim, Friedrichstr. 118, Kuppenheim | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,259 EUR — |
| 16 | TotalEnergies Bietigheim, An der B3, Bietigheim | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,259 EUR — |
| 17 | TotalEnergies Malsch, Durmersheimer Str. 14A, Malsch | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,259 EUR — |
| 18 | Tankstelle am Hit Markt, Eichelbergstr. 34, Karlsruhe | 2,079 EUR ▼ | 2,019 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 19 | Karl Rossnagel GmbH, Draisstr. 6, Bruchsal | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,289 EUR — |
| 20 | Eberhardt, Werner-von-Siemens-Straße 24a, Bruchsal | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,289 EUR — |
| 21 | TK Forst 9, Bruchsaler Str. 65, Forst | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,279 EUR ▼ |
| 22 | TK Hambrücken 8, Hauptstr. 1, Hambrücken | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,279 EUR ▼ |
| 23 | AVIA XPress, Ubstadter Str. 19, Ubstadt-Weiher | 2,079 EUR — | 2,019 EUR — | 2,289 EUR — |
| 24 | LD Tankstelle, Neue Straße, Rosengarten Westheim | 2,079 EUR ▼ | 2,019 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 25 | Autozentrum Hagelauer, Südstr. 50-54, Heilbronn | 2,069 EUR — | 2,019 EUR — | 2,269 EUR — |
Preisniveau und Trend
Der Durchschnittspreis der 25 günstigsten Tankstellen liegt bei 2,011 EUR für E10 und 2,255 EUR für Diesel. Mehrere Stationen haben ihre Preise zum Vortag gesenkt, darunter die führende Esso Tankstelle in Essingen mit einem Rückgang von 2 Cent bei E5 und E10.
Was kostet das Tanken konkret?
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt und 220 Tage im Jahr arbeitet (13.200 km/Jahr), verbraucht bei einem Benziner etwa 1.016 Liter E10 jährlich. An der günstigsten Tankstelle (1,979 EUR) zahlt er 2.009 EUR, an der teuersten der Top 25 (2,019 EUR) dagegen 2.051 EUR – eine Ersparnis von 42 EUR pro Jahr.
Wer schnell fährt, zahlt deutlich mehr: Bei einer 500-Kilometer-Fahrt verbraucht ein Benziner bei Tempo 130 etwa 42,5 Liter (84 EUR), bei Tempo 170 dagegen 65 Liter (129 EUR) – 45 EUR Mehrkosten für die höhere Geschwindigkeit.
Wichtiger Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.