Autofahrer in Hessen können heute am günstigsten bei Tilly Hedrich in Gießen tanken. E10 gibt es dort für 2,009 EUR pro Liter. Die meisten Tankstellen haben ihre Preise im Vergleich zum Vortag gesenkt.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Hessen
| Platz | Tankstelle | E10 | E5 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tilly Hedrich GmbH&Co.KG, Gießen | 2,009 EUR | 2,069 EUR | 2,129 EUR | — |
| 2 | Schmetterling Reisen, Neukirchen | 2,009 EUR | 2,059 EUR | 2,219 EUR | — |
| 3 | Q1 Tankstelle, Schrecksbach | 2,029 EUR | 2,069 EUR | 2,229 EUR | — |
| 4 | Tankstelle Langwasser, Herbstein-Altenschlirf | 2,029 EUR | 2,089 EUR | 2,249 EUR | ▼ |
| 5 | Esso Station, Neu-Isenburg | 2,039 EUR | 2,099 EUR | 2,229 EUR | ▼ |
| 6 | Calpam Tankstelle, Stockstadt | 2,039 EUR | 2,089 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 7 | OIL! Tankstelle, Gernsheim | 2,039 EUR | 2,099 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 8 | Calpam 24/7, Naumburg | 2,039 EUR | 2,089 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 9 | TotalEnergies Herbstein | 2,039 EUR | 2,099 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 10 | Winkler-Gimbsheim | 2,039 EUR | 2,098 EUR | 2,248 EUR | ▼ |
| 11 | Globus Handelshof, Hattersheim | 2,048 EUR | 2,108 EUR | 2,258 EUR | ▼ |
| 12 | Tankstelle Bernhard Arnt, Eich | 2,049 EUR | 2,099 EUR | 2,249 EUR | — |
| 13 | Calpam Tankstelle, Riedstadt | 2,049 EUR | 2,099 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 14 | Walther Automatenstation, Dieburg | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 15 | Erbengemeinschaft Jakob, Wolfhagen-Istha | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 16 | JET Darmstadt Kasinostr. | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,249 EUR | ▼ |
| 17 | Tankstelle WS-Waldstraße, Weiterstadt | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,249 EUR | ▼ |
| 18 | JET Darmstadt Leydheckerstr. | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,249 EUR | ▼ |
| 19 | Shell Gernsheim Robert-Bunsen-Str. | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 20 | Tankstelle Oelshausen, Zierenberg | 2,049 EUR | 2,109 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 21 | Tankstelle Wetzlar | 2,059 EUR | 2,119 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 22 | CardTank 24 Emmershausen, Weilrod | 2,059 EUR | 2,129 EUR | 2,209 EUR | — |
| 23 | JET Bischofsheim Am Schindberg | 2,059 EUR | 2,119 EUR | 2,269 EUR | ▼ |
| 24 | TotalEnergies Darmstadt | 2,059 EUR | 2,119 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 25 | Tankstelle Solms-Oberndorf | 2,059 EUR | 2,119 EUR | 2,269 EUR | ▼ |
Preise sinken leicht
Der Durchschnittspreis für E10 liegt bei den 25 günstigsten Tankstellen in Hessen bei 2,044 EUR, für Diesel bei 2,250 EUR. Die meisten Stationen haben ihre Preise im Vergleich zum Vortag um 1 bis 4 Cent gesenkt. Besonders deutlich sanken die Preise bei der Calpam Tankstelle in Stockstadt um 6 Cent beim E10.
Das sparen Pendler konkret
Ein Pendler mit 60 Kilometern täglich (220 Arbeitstage im Jahr) verbraucht bei einem durchschnittlichen Benziner etwa 1.016 Liter E10 pro Jahr. An der günstigsten Tankstelle (Tilly Hedrich, 2,009 EUR) kostet das 2.041 EUR. An der teuersten der Top 25 (CardTank Emmershausen und andere, 2,059 EUR) sind es 2.092 EUR – eine Ersparnis von 51 EUR pro Jahr.
Wer auf der Autobahn das Tempo drosselt, spart noch mehr: Bei 500 Kilometern verbraucht ein Benziner bei 130 km/h etwa 42,5 Liter (85 EUR), bei 170 km/h dagegen 65 Liter (131 EUR) – ein Unterschied von 46 EUR pro Fahrt.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.