Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern können heute an der Greenline Tankstelle in Greifswald am günstigsten tanken. Mit 2,048 EUR pro Liter E10 und 2,188 EUR für Diesel führt die Station am Elisenpark die Preisliste an. Insgesamt sind die Spritpreise landesweit um 1-6 Cent gefallen.
Die 25 günstigsten Tankstellen heute
| Rang | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenline Greifswald, Am Elisenpark 6, 17491 Greifswald | 2,108 EUR ▼ | 2,048 EUR ▼ | 2,188 EUR ▼ |
| 2 | Robert Seelig, An der Chaussee 5, 17498 Diedrichshagen | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,199 EUR ▼ |
| 3 | SB Schwerin Pampowerstr./Werkstr., 19061 Schwerin | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 4 | Hitzacker (Elbe), Dannenberger Str. 26, 29456 Hitzacker | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 5 | OIL! tank & go Plate, Banzkower Straße 68, 19086 Plate | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 6 | LKT-Tankstelle Crivitz, Brüeler Straße 27, 19089 Crivitz | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 7 | AGP Lübesse, Schweriner Strasse 1, 19077 Lübesse | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 8 | OIL! Tankstelle Laage Kronskamp, An Der B 103, 18299 Laage | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 9 | Esso Schwerin, Am Puesserkrug 2, 19061 Schwerin | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,299 EUR ▼ |
| 10 | Kritzmow, Satower Str. 12a, 18198 Kritzmow | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 11 | star Tankstelle Demmin, Stavenhagener Straße 23a, 17109 Demmin | 2,139 EUR — | 2,079 EUR — | 2,279 EUR — |
| 12 | Elan Demmin, Jarmener Ch. 1A, 17109 Demmin | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,279 EUR — |
| 13 | Schwerin, Am Margaretenhof 3, 19057 Schwerin | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 14 | Shell Schwerin, Hamburger Allee 135, 19063 Schwerin | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,299 EUR ▼ |
| 15 | Globus Roggentin, Globusring 1, 18184 Roggentin | 2,148 EUR ▼ | 2,088 EUR ▼ | 2,268 EUR — |
| 16 | Tanktreff Vellahn, Berliner Str. 6, 19260 Vellahn | 2,129 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 17 | JET Rostock, Werftstr. 45, 18057 Rostock | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 18 | Annina Zahradnik, Straße des Friedens 14, 19288 Dreenkrögen | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,299 EUR ▼ |
| 19 | Shell Grabow, Ludwigsluster Chaussee 17, 19300 Grabow | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,299 EUR ▼ |
| 20 | Rostock Überseehafen, Zum Südtor 6, 18147 Rostock | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 21 | Raiffeisen Pampow, Bahnhofstraße 12, 19075 Pampow | 2,129 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 22 | Esso Ludwigslust, Grosser Kamp 33, 19288 Ludwigslust | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,299 EUR ▼ |
| 23 | AVIA Satow, Fritz-Reuter-Str. 43, 18239 Satow | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,279 EUR — |
| 24 | Tankstelle Leezen, Goerslower Strasse 10, 19067 Leezen | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,299 EUR ▼ |
| 25 | Maik Becker Altentreptow, Fritz Reuter Str. 1-3, 17087 Altentreptow | 2,149 EUR — | 2,089 EUR — | 2,289 EUR — |
Der Durchschnittspreis der 25 günstigsten Tankstellen liegt heute bei 2,079 EUR für E10 und 2,278 EUR für Diesel. Gegenüber dem Vortag sind die Preise überwiegend gesunken – ein positiver Trend für Autofahrer im Land.
Was Pendler sparen können
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt und 220 Arbeitstage im Jahr unterwegs ist (13.200 km/Jahr), kann durch die Wahl der richtigen Tankstelle erheblich sparen. Bei einem Verbrauch von 7,7 Litern E10 pro 100 km benötigt er jährlich 1.016 Liter.
An der günstigsten Tankstelle (Greenline Greifswald: 2,048 EUR/L) kostet das 2.081 EUR pro Jahr. An der teuersten der Top 25 (mehrere mit 2,089 EUR/L) sind es 2.122 EUR. Die jährliche Ersparnis beträgt also 41 EUR.
Noch drastischer wirkt sich das Tempo auf der Autobahn aus: Wer auf 500 Kilometern statt 130 km/h konstant 170 km/h fährt, steigert den Verbrauch von 8,5 auf 13 Liter pro 100 km. Das bedeutet Mehrkosten von 46 EUR für die gleiche Strecke.
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern, was zu stabileren Preisen für Verbraucher führt.