Autofahrer in Niedersachsen können am 11. April 2026 an der Greenline-Tankstelle in Braunschweig am günstigsten tanken. E10 kostet dort 1,998 EUR, Diesel 2,208 EUR. Insgesamt sind die Spritpreise gegenüber dem Vortag deutlich gesunken.
Top 25 günstigste Tankstellen in Niedersachsen
| Platz | Tankstelle | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Greenline Braunschweig, Hansestr. 84 | 1,998 EUR | 2,208 EUR | ▼ |
| 2 | LEO Autohof Braunschweig, Hansestraße 34 | 2,009 EUR | 2,219 EUR | ▼ |
| 3 | Raiffeisen Spieker, Wechter Str. 15, Tecklenburg | 2,009 EUR | 2,199 EUR | — |
| 4 | FIP-Dörenthe, Münsterstraße 531 | 2,019 EUR | 2,199 EUR | ▼ |
| 5 | Fte Emsbüren, Oststr. 31, Ibbenbüren | 2,019 EUR | 2,199 EUR | ▼ |
| 6 | Tankstelle am Marktkauf, Hansastr. 1, Ibbenbüren | 2,019 EUR | 2,199 EUR | ▼ |
| 7 | Schonhoff Mineralöle, Lingen | 2,029 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 8 | FIP-Ibbenbüren, Fuggerstraße 4 | 2,029 EUR | 2,209 EUR | ▼ |
| 9 | FIP-Mettingen, Recker Straße 9 | 2,029 EUR | 2,209 EUR | ▼ |
| 10 | TotalEnergies Truckstop Ibbenbüren | 2,029 EUR | 2,219 EUR | ▼ |
| 11 | Hubert Thiele GmbH, Dieselstr. 2, Lügde | 2,029 EUR | 2,259 EUR | — |
| 12 | TotalEnergies Ibbenbüren, Münsterstr. 51 | 2,029 EUR | 2,219 EUR | ▼ |
| 13 | Raiffeisen Recke-Steinbeck-Westerkappeln eG | 2,034 EUR | 2,214 EUR | ▼ |
| 14 | team Tankstelle Otterndorf | 2,039 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 15 | Shell Cuxhaven, Brockeswalder Chaussee | 2,039 EUR | 2,239 EUR | ▼ |
| 16 | M1 Algermissen, Hottelner Straße 2 | 2,039 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 17 | FIP-Dinklage, Am alten Wasserwerk 2 | 2,049 EUR | 2,279 EUR | — |
| 18 | star Tankstelle, Hamelner Straße 2a, Ronnenberg | 2,049 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 19 | Andreas Linke, Am Tönniesberg 14a, Hannover | 2,049 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 20 | Ludger Brämswig GmbH, Daimlerstr. 2, Lohne | 2,049 EUR | 2,279 EUR | — |
| 21 | Sack-Parsau, Hauptstraße 20 | 2,049 EUR | 2,239 EUR | — |
| 22 | TS Logabirum, Logabirumer Straße 50, Leer | 2,049 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 23 | Friedrich Brandes, Hauptstr. 12, Weetzen | 2,049 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 24 | Pludra Tankstelle Wietmarschen | 2,049 EUR | 2,269 EUR | ▼ |
| 25 | Hans Wagner GmbH, Berliner Ring 1, Harsum | 2,049 EUR | 2,249 EUR | ▼ |
Preise deutlich gesunken
Die Durchschnittspreise der Top 25 Tankstellen liegen bei 2,034 EUR für E10 und 2,238 EUR für Diesel. Gegenüber dem Vortag sind die Preise spürbar gefallen – ein erfreulicher Trend für Verbraucher. Besonders auffällig: Viele Tankstellen in der Region Ibbenbüren und Umgebung bieten konstant günstige Preise.
Sparpotential für Pendler und Vielfahrer
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt (220 Arbeitstage pro Jahr), spart bei einem Dieselfahrzeug (7 L/100km) erheblich: An der günstigsten Tankstelle (Raiffeisen Spieker, 2,199 EUR/L) kostet das Jahr 2.024 EUR, an der teuersten der Top 25 (team Otterndorf, 2,279 EUR/L) sind es 2.099 EUR – eine Ersparnis von 75 EUR jährlich.
Auch das Fahrtempo macht einen Unterschied: Wer auf 500 Kilometern statt 170 km/h nur 130 km/h fährt, reduziert den Verbrauch von 13 auf 8,5 Liter pro 100 Kilometer. Das spart bei aktuellen E10-Preisen rund 46 EUR pro 500-Kilometer-Strecke.
Wichtiger Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern. Dies sorgt für mehr Preistransparenz und weniger Schwankungen im Tagesverlauf.