Autofahrer in Brandenburg können heute günstiger tanken als am Vortag. Die Spitzenreiter sind zwei Tankstellen in Oranienburg und Löwenberger Land mit E10 ab 2,049 EUR und Diesel ab 2,249 EUR. Besonders deutlich sanken die Preise bei mehreren TotalEnergies-Stationen.
Die Top 25 günstigsten Tankstellen in Brandenburg
| Platz | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | star Tankstelle, Berliner Straße 73, Oranienburg | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,249 EUR ▼ |
| 2 | Sprint Löwenberger Land OT Nassenheide, Teerofener Weg 4 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,249 EUR ▼ |
| 3 | TotalEnergies Autohof Oberkrämer, Eichstädter Ch. 4 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 4 | TotalEnergies Autohof Neuruppin, Bechliner Ch. 18A | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 5 | TotalEnergies Neuruppin, Alt Ruppiner Allee 25 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 6 | Esso Tankstelle, Wolfslake-West, Schönwalde-Glien | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 7 | TotalEnergies Frankfurt, Markendorfer Str. 15 | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,299 EUR — |
| 8 | Esso Tankstelle, Wolfslake-Ost, Schönwalde-Glien | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 9 | Tankstelle Zahna-Elster, Am Gewerbepark 2 | 2,139 EUR — | 2,069 EUR — | 2,269 EUR — |
| 10 | Stechow, Friedensstr. 22a | 2,139 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 11 | TotalEnergies Premnitz, An der B102 2 | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 12 | Shell Wittstock/Dosse, Fretzdorfer Steinstr. 9 | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,289 EUR — |
| 13 | TotalEnergies Rathenow, Milower Landstr. 35B | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 14 | ORLEN Tankstelle, Gramzower Straße 1a, Uckerfelde | 2,149 EUR — | 2,089 EUR — | 2,319 EUR — |
| 15 | Shell Neuruppin, Heinrich-Rau-Str. 26 | 2,149 EUR — | 2,089 EUR — | 2,289 EUR — |
| 16 | TotalEnergies Prenzlau, Stettiner Str. 100 | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,329 EUR — |
| 17 | Tankautomat Goldbeck, Möllendorfer Chaussee | 2,159 EUR ▼ | 2,099 EUR ▼ | 2,319 EUR ▼ |
| 18 | Raiffeisen-Warengenossenschaft Tangerhütte, Gewerbepark 17 | 2,149 EUR — | 2,099 EUR — | 2,279 EUR — |
| 19 | Shell Jacobsdorf A12, Biegener Hellen Süd | 2,159 EUR — | 2,099 EUR — | 2,289 EUR — |
| 20 | Tankstelle am Marktkauf, Seelübber Weg 3, Prenzlau | 2,149 EUR — | 2,099 EUR — | 2,309 EUR — |
| 21 | TinQ Sandau, Bahnhofstr. 29 | 2,128 EUR ▼ | 2,108 EUR ▼ | 2,258 EUR ▼ |
| 22 | Aral Tankstelle, Castrop-Rauxel-Allee 2, Zehdenick | 2,169 EUR ▼ | 2,109 EUR ▼ | 2,299 EUR — |
| 23 | Sprint Jessen, Rehainer Str. 15 | 2,169 EUR ▼ | 2,109 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 24 | Supermarkt Spremberg, Otto-v.-Guerickestr. 18 | 2,169 EUR — | 2,109 EUR — | 2,229 EUR — |
| 25 | TinQ Marzahna, Feldheimer Str. 5, Treuenbrietzen | 2,138 EUR ▼ | 2,118 EUR ▼ | 2,278 EUR — |
Durchschnittspreise der Top 25: E10 liegt bei 2,085 EUR, Diesel bei 2,280 EUR pro Liter.
Preistrend: Deutlicher Rückgang zum Vortag
Die Spritpreise in Brandenburg sind heute spürbar gesunken. Besonders TotalEnergies-Stationen reduzierten ihre Preise um bis zu 4 Cent pro Liter. Bei E10 sanken die Preise im Durchschnitt um 2-3 Cent, bei Diesel um etwa 2 Cent. Nur wenige Tankstellen hielten ihre Preise konstant.
Was Autofahrer sparen können
Ein Berufspendler, der täglich 60 Kilometer fährt und 220 Arbeitstage im Jahr unterwegs ist (13.200 km/Jahr), spart deutlich bei der Tankstellenwahl. Mit einem Benziner (7,7 L/100km) verbraucht er 1.016 Liter E10 jährlich.
Kostenvergleich pro Jahr:
• Günstigste Tankstelle (2,049 EUR): 2.082 EUR
• Teuerste der Top 25 (2,118 EUR): 2.152 EUR
• Ersparnis: 70 EUR pro Jahr
Tempokosten auf der Autobahn: Wer auf 500 Kilometern statt 130 km/h konstant 170 km/h fährt, verbraucht 65 Liter statt 42,5 Liter E10. Das kostet 46 EUR zusätzlich – für wenige Minuten Zeitersparnis.
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.