Hamburg-Autofahrer können heute kräftig sparen: Die günstigste Tankstelle in der Hansestadt ist Jacqueline Lischke in Wandsbek mit E10 für 2,039 EUR und Diesel für 2,259 EUR. Fast alle Tankstellen haben ihre Preise zum Vortag gesenkt.
Top 25 günstigste Tankstellen in Hamburg
| Platz | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacqueline Lischke, Wandsbeker Zollstr. 117-123 | 2,099 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 2 | Hans Eppert, Havighorster Weg 8 | 2,099 EUR — | 2,039 EUR — | 2,259 EUR ▼ |
| 3 | JET Hamburg Wandsbeker Chaussee 224 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 4 | OIL! Tankstelle Hamburg, Feiningerstr. 1 | 2,109 EUR — | 2,049 EUR — | 2,269 EUR ▼ |
| 5 | JET Hamburg Horner Landstr. 380 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 6 | star Tankstelle, Hermannstal 121 | 2,109 EUR — | 2,049 EUR — | 2,269 EUR ▼ |
| 7 | Esso Tankstelle, Ahrensburger Str. 183-187 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 8 | Hamburg, Billbrookdeich 165 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 9 | Raisa eG, Harburger Str. 21, Jesteburg | 2,134 EUR ▼ | 2,054 EUR ▼ | 2,274 EUR ▼ |
| 10 | Aral Tankstelle, Rahlstedter Straße 87 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 11 | Aral Tankstelle, Nettelnburger Landweg 2 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,309 EUR ▼ |
| 12 | Aral Tankstelle, Curslacker Neuer Deich 34 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,309 EUR ▼ |
| 13 | Esso Tankstelle, Hamburger Str. 54, Reinbek | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,289 EUR ▼ |
| 14 | Aral Tankstelle, Bargteheider Straße 100 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 15 | JET Hamburg Steilshooper Allee 9 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 16 | OIL! Winsen/Luhe, Hoopter Str. 254 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 17 | Famila Bargteheide, Am Redder 2 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 18 | Hamburg, Duvenstedter Damm 48 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 19 | Esso Tankstelle, Bergedorfer Str. 75 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,289 EUR ▼ |
| 20 | JET Hamburg Steilshooper Allee 44 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 21 | Aral Tankstelle, Großmannstraße 195-211 | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR — |
| 22 | Aral Tankstelle, Dehnhaide 49 | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,289 EUR ▼ |
| 23 | Esso Tankstelle, Sievekingsallee 75 | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 24 | Raiffeisen Energie Nord, Hamburger Str. 58, Lütjensee | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 25 | TotalEnergies Hamburg, Hammer Landstr. 204 | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
Preisniveau bleibt hoch — aber fallende Tendenz
Der Durchschnittspreis der Top 25 liegt bei 2,057 EUR für E10 und 2,275 EUR für Diesel. Im Vergleich zum Vortag sind die Preise deutlich gefallen — fast alle Tankstellen haben um 2 bis 4 Cent gesenkt. Besonders bei Diesel gab es teilweise Rückgänge von bis zu 3 Cent pro Liter.
Rechenbeispiel: So viel können Pendler sparen
Ein Pendler mit 60 km täglicher Fahrstrecke an 220 Arbeitstagen im Jahr verbraucht etwa 1.015 Liter E10 jährlich (bei 7,7 L/100km). An der günstigsten Tankstelle (2,039 EUR) kostet das 2.070 EUR, an der teuersten der Top 25 (2,069 EUR) sind es 2.100 EUR — eine Ersparnis von 30 EUR pro Jahr.
Beim Dieselfahrer (7 L/100km, 924 Liter/Jahr) ist die Spanne größer: Günstigste Tankstelle 2.086 EUR, teuerste 2.133 EUR — das sind 47 EUR Unterschied jährlich.
Wer auf der Autobahn schnell fährt, zahlt deutlich mehr: 500 km mit Tempo 170 (13 L/100km) kosten 132,50 EUR statt 86,60 EUR bei Tempo 130 (8,5 L/100km) — das sind 46 EUR Mehrkosten nur für die Fahrt.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.