In Berlin tanken Autofahrer heute am günstigsten an den star Tankstellen am Brunsbütteler Damm und in der Kaiser-Friedrich-Straße. E10 gibt es dort für 1,999 EUR, Diesel für 2,239 EUR. Die Preise sind gegenüber dem Vortag deutlich gefallen.
Top 25 günstigste Tankstellen in Berlin
| Platz | Tankstelle | Adresse | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ star Tankstelle | Brunsbütteler Damm 82-102 | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,239 EUR ▼ |
| 2 | CleanCar AG NL116 | Charlottenburger Chaussee 51-55 | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,239 EUR — |
| 3 | JET Charlottenburger Ch. | Charlottenburger Ch. 47 | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,239 EUR — |
| 4 | ★ star Tankstelle | Kaiser-Friedrich-Straße 102 | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,239 EUR — |
| 5 | ★ Sun Klosterstr. | Klosterstr. 20 | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,239 EUR ▼ |
| 6 | JET Falkensee | Spandauer Str. 87, Falkensee | 2,079 EUR ▼ | 2,019 EUR ▼ | 2,249 EUR ▼ |
| 7 | Esso Ruhlebener Str. | Ruhlebener Str. 185 | 2,079 EUR ▼ | 2,019 EUR ▼ | 2,259 EUR — |
| 8 | Esso Falkenseer Chaussee | Falkenseer Chaussee 50 | 2,089 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 9 | Velten Ahornstr. | Ahornstr. 1, Velten | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,259 EUR ▼ |
| 10 | Sprint Kniprodestr. | Kniprodestr. 25 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,229 EUR ▼ |
| 11 | OIL! Bernau | Zepernicker Chaussee 39, Bernau | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,259 EUR — |
| 12 | Esso Heerstr. | Heerstr. 285 | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,269 EUR ▼ |
| 13 | ★ star Alt-Mahlsdorf | Alt-Mahlsdorf 117 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,229 EUR — |
| 14 | JET Am Tierpark | Am Tierpark 126 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,229 EUR — |
| 15 | ★ star Prenzlauer Promenade | Prenzlauer Promenade 72-73 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,239 EUR ▼ |
| 16 | Aral Messedamm | Messedamm 6 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,279 EUR — |
| 17 | ★ star Bernau | Schwanebecker Chaussee 13, Bernau | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 18 | Wasch- & Tankcenter Weise | Am Pankeborn 3, Bernau | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 19 | ★ star Hansastraße | Hansastraße 199 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,229 EUR — |
| 20 | Aral Reichsstraße | Reichsstraße 13-14 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,259 EUR — |
| 21 | ★ star Gehrenseestraße | Gehrenseestraße 10 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,229 EUR — |
| 22 | JET Rhinstr. | Rhinstr. 240 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,229 EUR — |
| 23 | ★ star Pablo-Picasso-Str. | Pablo-Picasso-Straße 50 | 2,119 EUR — | 2,059 EUR — | 2,229 EUR — |
| 24 | Panketal Dorfstr. | Dorfstr. 1a, Panketal | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,269 EUR — |
| 25 | Aral Falkenseer Damm | Falkenseer Damm 16 | 2,119 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,259 EUR — |
Durchschnittspreise der Top 25: E10: 2,041 EUR | Diesel: 2,248 EUR
Spritpreise fallen deutlich
Die Spritpreise in Berlin sind gegenüber dem Vortag spürbar gesunken. E10 kostet im Durchschnitt der günstigsten 25 Tankstellen 2,041 EUR pro Liter, Diesel 2,248 EUR. Die meisten Tankstellen haben ihre Preise um 2 bis 6 Cent gesenkt. Nur wenige Stationen hielten ihre Preise stabil.
Was Autofahrer sparen können
Ein Berliner Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt (220 Arbeitstage im Jahr), kann durch die Wahl der richtigen Tankstelle deutlich sparen. Bei einem Benziner mit 7,7 Liter Verbrauch pro 100 Kilometer kostet das Tanken an der günstigsten Tankstelle (E10: 1,999 EUR) jährlich 2.026 EUR. An der teuersten der Top 25 (E10: 2,059 EUR) wären es 2.086 EUR – eine Ersparnis von 60 EUR pro Jahr.
Auch die Fahrweise macht einen großen Unterschied: Wer auf einer 500-Kilometer-Strecke statt 130 km/h konstant 170 km/h fährt, verbraucht statt 42,5 Liter E10 (85 EUR) ganze 65 Liter (130 EUR). Das sind 45 EUR Mehrkosten für die Raserei.
Wichtiger Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern. Das sorgt für mehr Preisstabilität, macht aber den Preisvergleich zwischen den Stationen noch wichtiger.