Autofahrer in Hessen können heute beim Tanken sparen: Die günstigste Tankstelle ist Schmetterling Reisen in Neukirchen mit E10 für 2,009 EUR und Diesel für 2,219 EUR. Im Vergleich zu den teureren Tankstellen in unserer Top-25-Liste lassen sich mehrere Euro pro Tankfüllung sparen.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Hessen
| Platz | Tankstelle | Adresse | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmetterling Reisen ★ | Hersfelder Str. 42, 34626 Neukirchen | 2,059 EUR — | 2,009 EUR — | 2,219 EUR — |
| 2 | Tilly Hedrich GmbH&Co.KG ★ | Leihgesterner Weg 173, 35392 Giessen | 2,069 EUR — | 2,009 EUR — | 2,129 EUR — |
| 3 | Grasmann Tankstellen Service G | Marienbrunnenstr. 18, 97840 Hafenlohr | 2,109 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ | 2,219 EUR ▼ |
| 4 | Winkler-Gimbsheim | Alsheimer Straße 10, 67578 Gimbsheim | 2,108 EUR — | 2,058 EUR ▲ | 2,248 EUR ▲ |
| 5 | Tankstelle Caspar | Hörgenauer Straße 16, 36369 Lautertal | 2,099 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ | 2,279 EUR ▼ |
| 6 | bft-Tankstelle Förster | Jahnstr. 21, 97816 Lohr | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,259 EUR — |
| 7 | BFT Tankstelle Brunner | Jugenheimer Str. 33, 64686 Lautertal | 2,089 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,199 EUR ▼ |
| 8 | Walther Tankstelle | Quellenstr. 2, 97723 Oberthulba | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,309 EUR ▼ |
| 9 | Walther Automatenstation | Sackenbacher Str. 34, 97816 Lohr | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,259 EUR — |
| 10 | Walter Ludwig | Raiffeisenstraße 5-9, 61169 Friedberg | 2,129 EUR ▼ | 2,069 EUR ▼ | 2,349 EUR ▼ |
| 11 | Globus Handelshof Hattersheim | Heddingheimer Strasse 22, 65795 Hattersheim | 2,138 EUR ▲ | 2,078 EUR ▲ | 2,278 EUR ▲ |
| 12 | Aral Tankstelle ★ | Lindenstraße 33, 63538 Großkrotzenburg | 2,139 EUR — | 2,079 EUR — | 2,259 EUR — |
| 13 | Tankstelle Bernhard Arnt ★ | Osthofener Str. 99, 67575 Eich | 2,129 EUR — | 2,079 EUR — | 2,269 EUR ▼ |
| 14 | Ratio Baunatal | Fuldastr. 1-5, 34225 Baunatal | 2,149 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ | 2,219 EUR ▼ |
| 15 | Raiffeisen Alsfeld-Kirchhain ★ | Am Bahnhof 7, 34633 Ottrau/Bhf. | 2,129 EUR — | 2,089 EUR — | 2,259 EUR ▲ |
| 16 | Raiffeisen Alsfeld-Kirchhain ★ | Bahnhofstrasse 24, 36323 Grebenau | 2,129 EUR — | 2,089 EUR — | 2,259 EUR ▲ |
| 17 | Globus Wiesbaden-Nordenstadt | Ostring 2, 66205 Wiesbaden-Nordenstadt | 2,149 EUR ▲ | 2,089 EUR ▲ | 2,279 EUR ▲ |
| 18 | Albert Beck GmbH ★ | Kasseler Str. 1, 34379 Calden | 2,149 EUR — | 2,089 EUR — | 2,209 EUR ▼ |
| 19 | Autohaus Seyfert GmbH ★ | Nibelungenstr. 755-761, 64686 Lautertal | 2,129 EUR — | 2,099 EUR — | 2,279 EUR — |
| 20 | Tankstelle Jung Lixfeld | Schelde-Lahn-Str. 54, 35719 Lixfeld | 2,164 EUR ▲ | 2,104 EUR ▲ | 2,324 EUR ▲ |
| 21 | Tankstelle Jung Niedereisenhausen | Bauhofstrasse 1, 35239 Niedereisenhausen | 2,164 EUR ▲ | 2,104 EUR ▲ | 2,324 EUR ▲ |
| 22 | AVIA Tankstelle Bad Endbach | Hauptstrasse 62, 35080 Bad Endbach Hartenrod | 2,164 EUR ▲ | 2,104 EUR ▲ | 2,284 EUR ▲ |
| 23 | CardTank 24 Hungen | Kreuzstr. 3-5, 35410 Hungen-Villingen | 2,169 EUR ▲ | 2,109 EUR ▲ | 2,319 EUR ▲ |
| 24 | CardTank24 Mücke | Mühlgasse 23, 35325 Mücke-Ruppertenrod | 2,169 EUR ▲ | 2,109 EUR ▲ | 2,319 EUR ▲ |
| 25 | Globus Handelshof Dutenhofen | Industriestraße 2, 35582 Wetzlar | 2,169 EUR ▲ | 2,109 EUR ▲ | 2,319 EUR ▲ |
Durchschnittspreise der Top 25: E10: 2,078 EUR | Diesel: 2,267 EUR
★ = Stammgünstigste (keine Preisänderung zum Vortag)
Preistendenz: Gemischtes Bild
Die Spritpreise zeigen heute ein gemischtes Bild: Während einige Tankstellen ihre Preise gesenkt haben (▼), sind andere teurer geworden (▲). Besonders auffällig sind die Preissenkungen bei Grasmann Tankstellen Service in Hafenlohr, wo Diesel um 13 Cent günstiger wurde. Im Gegensatz dazu haben die Globus-Tankstellen ihre Preise deutlich erhöht.
Rechenbeispiele: So viel sparen Sie
Pendler-Ersparnis: Ein Berufspendler, der täglich 60 km fährt (220 Arbeitstage im Jahr, 7,7 L/100km), verbraucht jährlich 1.016 Liter Benzin. Bei der günstigsten Tankstelle (E10: 2,009 EUR) zahlt er 2.041 EUR, bei der teuersten der Top 25 (E10: 2,109 EUR) wären es 2.143 EUR. Ersparnis: 102 EUR pro Jahr.
Tempo-Kostenfalle: Auf einer 500-km-Strecke verbraucht ein Auto bei Tempo 130 etwa 42,5 Liter (8,5 L/100km), bei Tempo 170 steigt der Verbrauch auf 65 Liter (13 L/100km). Bei einem E10-Preis von 2,009 EUR kostet die Fahrt 85,38 EUR statt 130,59 EUR. Mehrkosten durch Rasen: 45,21 EUR.
Wichtiger Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern. Dies sorgt für mehr Planbarkeit beim Tanken.