Am günstigsten tanken Autofahrer in Sachsen heute bei SELGROS in Radeburg: E5 kostet dort 2,099 EUR, E10 2,059 EUR und Diesel 2,259 EUR pro Liter. Auf Platz 2 folgt die Automaten-Tankstelle GERO in Penig mit nahezu identischen Preisen.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Sachsen heute:
| Platz | Tankstelle | Ort | E5 | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SELGROS | Radeburg | 2,099 EUR | 2,059 EUR | 2,259 EUR | ▼ |
| 2 | Automaten-Tankstelle GERO ★ | Penig | 2,088 EUR | 2,068 EUR | 2,218 EUR | — |
| 3 | Globus Handelshof | Chemnitz | 2,129 EUR | 2,069 EUR | 2,289 EUR | ▲ |
| 4 | Gulf Kiesdorf | Schönau-Berzdorf | 2,089 EUR | 2,069 EUR | 2,249 EUR | ▼ |
| 5 | TopTank Tankstelle | Chemnitz | 2,139 EUR | 2,079 EUR | 2,299 EUR | ▲ |
| 6 | Globus Handelshof | Weischlitz | 2,139 EUR | 2,079 EUR | 2,299 EUR | ▲ |
| 7 | Gulf Bad Dürrenberg | Bad Dürrenberg | 2,108 EUR | 2,088 EUR | 2,258 EUR | ▼ |
| 8 | Gulf Sohland Rotstein | Sohland am Rotstein | 2,108 EUR | 2,088 EUR | 2,268 EUR | ▼ |
| 9 | Tank & Waschcenter | Mülsen | 2,149 EUR | 2,089 EUR | 2,289 EUR | ▼ |
| 10 | Gulf Autohof | Treuen | 2,118 EUR | 2,098 EUR | 2,268 EUR | ▼ |
| 11 | Rainer Schmidt | Oelsnitz/Vogtland | 2,159 EUR | 2,099 EUR | 2,319 EUR | ▲ |
| 12 | TotalEnergies | Chemnitz | 2,159 EUR | 2,099 EUR | 2,319 EUR | ▲ |
| 13 | TotalEnergies | Treuen | 2,159 EUR | 2,099 EUR | 2,319 EUR | ▼ |
| 14 | AVIA Tankstelle | Chemnitz | 2,169 EUR | 2,109 EUR | 2,309 EUR | ▲ |
| 15 | Sprint Chemnitz | Chemnitz | 2,169 EUR | 2,109 EUR | 2,309 EUR | ▲ |
| 16 | ENI | Lichtenstein | 2,169 EUR | 2,109 EUR | 2,309 EUR | ▲ |
| 17 | Tankstelle Adorf | Adorf | 2,169 EUR | 2,109 EUR | 2,279 EUR | ▼ |
| 18 | CleanCar AG | Chemnitz | 2,169 EUR | 2,109 EUR | 2,309 EUR | ▲ |
| 19 | Supermarkt-Tankstelle | Glauchau | 2,179 EUR | 2,119 EUR | 2,319 EUR | ▲ |
| 20 | Globus Handelshof | Wachau | 2,179 EUR | 2,119 EUR | 2,319 EUR | ▼ |
| 21 | Supermarkt-Tankstelle | Großpösna | 2,179 EUR | 2,119 EUR | 2,319 EUR | ▲ |
| 22 | SB Lengenfeld | Lengenfeld | 2,179 EUR | 2,119 EUR | 2,359 EUR | ▲ |
| 23 | Greenline | Schneeberg | 2,188 EUR | 2,128 EUR | 2,328 EUR | ▲ |
| 24 | Greenline | Chemnitz | 2,188 EUR | 2,128 EUR | 2,328 EUR | ▲ |
| 25 | Globus Handelshof | Zwickau | 2,189 EUR | 2,129 EUR | 2,329 EUR | ▲ |
Das Preisniveau zeigt sich gemischt: Während bei den günstigsten Tankstellen die Preise zum Vortag gesunken sind, haben viele Anbieter ihre Preise erhöht. Der Durchschnitt der Top 25 liegt bei 2,100 EUR für E10 und 2,299 EUR für Diesel. Besonders auffällig ist die Automaten-Tankstelle GERO in Penig (★), die ihre Preise konstant gehalten hat.
Rechenbeispiel für Pendler: Ein Pendler mit 60 km täglicher Fahrstrecke und einem Benziner (7,7 L/100km) fährt jährlich 13.200 km und verbraucht 1.016 Liter. An der günstigsten Tankstelle (SELGROS, E10: 2,059 EUR) zahlt er 2.092 EUR pro Jahr. An der teuersten der Top 25 (Globus Zwickau, E10: 2,129 EUR) wären es 2.163 EUR – eine Ersparnis von 71 EUR jährlich bei der Wahl der günstigsten Tankstelle.
Kosten des schnellen Fahrens: Auf einer 500-km-Strecke verbraucht ein Benziner bei 130 km/h etwa 42,5 Liter (Kosten: 87,51 EUR bei E10 zu 2,059 EUR). Bei 170 km/h steigt der Verbrauch auf 65 Liter (Kosten: 133,84 EUR) – das sind 46,33 EUR Mehrkosten durch höheres Tempo.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.