Autofahrer in Berlin können heute kräftig sparen: Die Spritpreise sind flächendeckend gefallen. Am günstigsten tanken Sie bei der Q1 Tankstelle in der Blankenburger Straße mit E10 zu 1,899 EUR und Diesel zu 1,989 EUR.
Top 25 günstigste Tankstellen in Berlin
| Rang | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q1 Tankstelle, Blankenburger Straße 36 | 1,949 EUR ▼ | 1,899 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ |
| 2 | Sprint Berlin Otternbuchtstr., Otternbuchtstr. 37 | 1,999 EUR ▼ | 1,939 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ |
| 3 | star Tankstelle, Kaiser-Friedrich-Straße 102 | 1,999 EUR ▼ | 1,939 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ |
| 4 | SB Berlin Fraunhofer Straße 33-36 | 1,999 EUR ▼ | 1,939 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ |
| 5 | Sprint Berlin Potsdamer Str., Potsdamer Str. 11 | 1,999 EUR ▼ | 1,939 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ |
| 6 | Q1 Tankstelle, Mariendorfer Damm 11-13 | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ |
| 7 | Sprint Berlin Mecklenburgische Str., Mecklenburgische Str. 76 | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ |
| 8 | TotalEnergies Berlin, Heerstr. 35-37 | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ |
| 9 | Sprint Berlin Barnackufer, Barnackufer 25 | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ |
| 10 | OIL! tank & go Automatentankstelle Bernau | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,029 EUR ▼ |
| 11 | star Tankstelle, Hildburghauser Straße 7 | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ |
| 12 | Esso Tankstelle, Berliner Str. 20-22 | 2,009 EUR ▼ | 1,949 EUR ▼ | 2,039 EUR ▼ |
| 13 | star Tankstelle, Gehrenseestraße 10 | 2,019 EUR — | 1,959 EUR — | 2,039 EUR ▼ |
| 14 | star Tankstelle, Pablo-Picasso-Straße 50 | 2,019 EUR — | 1,959 EUR — | 2,039 EUR ▼ |
| 15 | Shell Berlin Kaiser-Friedrich-Str. 95 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 16 | Shell Berlin Prinzenallee 20 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 17 | Esso Tankstelle, Kaiser-Wilhelm-Str. 34 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 18 | Shell Berlin Bergstr. 31/32 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 19 | JET Berlin Charlottenburger Ch. 47 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 20 | Shell Berlin Bundesallee 200 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 21 | star Tankstelle, Rhinstraße 47 | 2,019 EUR — | 1,959 EUR — | 2,039 EUR ▼ |
| 22 | Shell Berlin Potsdamer Chaussee 24 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 23 | Shell Berlin Martin-Luther-Str. 29 | 2,019 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 24 | CleanCar AG NL116, Charlottenburger Chaussee 51-55 | 2,009 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,049 EUR ▼ |
| 25 | JET Berlin Rhinstr. 240 | 2,019 EUR — | 1,959 EUR — | 2,039 EUR ▼ |
Preisentwicklung
Die Spritpreise zeigen einen deutlichen Abwärtstrend: Nahezu alle Tankstellen haben ihre Preise gegenüber dem Vortag gesenkt. Der Durchschnittspreis für E10 liegt bei 1,951 EUR, Diesel kostet im Schnitt 2,039 EUR. Besonders stark gefallen sind die Preise bei Shell-Tankstellen, die teilweise um bis zu 9 Cent günstiger geworden sind.
So viel können Pendler sparen
Ein Pendler mit 60 Kilometern täglich (220 Arbeitstage im Jahr) spart erheblich bei der Tankstellenwahl. Mit einem Benziner (7,7 L/100km) kostet das Pendeln an der günstigsten Tankstelle (Q1, E10: 1,899 EUR) jährlich 2.430 EUR. An der teuersten der Top 25 (mehrere mit 1,959 EUR) wären es 2.508 EUR – eine Ersparnis von 78 EUR pro Jahr.
Auch die Fahrweise macht einen Unterschied: Wer auf 500 Kilometern statt 170 km/h nur 130 km/h fährt, reduziert den Verbrauch von 13 auf 8,5 Liter pro 100 km. Das spart bei aktuellen E10-Preisen rund 43 EUR auf dieser Strecke.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.