Am günstigsten tanken Brandenburger heute an der TopTank Tankstelle in Peitz: E5 für 1,949 EUR, E10 für 1,889 EUR und Diesel für 1,999 EUR je Liter. Die meisten Tankstellen haben ihre Preise zum Vortag gesenkt oder stabil gehalten.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Brandenburg
| Platz | Tankstelle | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TopTank Tankstelle, AM TEUFELSTEICH 1, 3185 PEITZ ⭐ | 1,949 EUR — | 1,889 EUR — | 1,999 EUR — |
| 2 | TotalEnergies Peitz, Cottbuser Str. 12A, 3185 Peitz ⭐ | 1,969 EUR — | 1,909 EUR — | 2,019 EUR — |
| 3 | Sb Frankfurt/Oder Am Goltzhorn 10, Am Goltzhorn 10, 15232 Frankfurt/Oder | 2,029 EUR — | 1,969 EUR — | 2,079 EUR ▼ |
| 4 | Supermarkt Eisenhüttenstadt, Fährstr. 12, 15890 Eisenhüttenstadt | 2,029 EUR ▼ | 1,969 EUR ▼ | 2,009 EUR ▼ |
| 5 | Tankstelle am Marktkauf, Am Wiesengrund 1, 15890 Eisenhüttenstadt | 2,029 EUR ▼ | 1,969 EUR ▼ | 2,009 EUR ▼ |
| 6 | Stechow, Friedensstr. 22a, 14715 Stechow | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,079 EUR ▼ |
| 7 | TopTank Tankstelle, AN DER B112, 15890 EISENHÜTTENSTADT | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,019 EUR ▼ |
| 8 | Premnitz, Döberitzer Str. 5a, Döberitzer Str. a 5, 14727 Premnitz | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ |
| 9 | Supermarkt Frankfurt/Oder, Josef-Gesing-Str. 6, 15234 Frankfurt/Oder | 2,039 EUR — | 1,979 EUR — | 2,079 EUR — |
| 10 | Aral Tankstelle, Frankfurter Straße 125, 15299 Müllrose | 2,039 EUR — | 1,979 EUR — | 2,059 EUR ▼ |
| 11 | star Tankstelle, Alte Hauptstraße 40-41, 14727 Premnitz | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ |
| 12 | JET Rathenow MILOWER LANDSTR. 8 b, MILOWER LANDSTR. 8 b, 14712 Rathenow | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ |
| 13 | Aral Tankstelle, Berliner Chaussee 22, 15234 Frankfurt | 2,039 EUR — | 1,979 EUR — | 2,089 EUR ▼ |
| 14 | TotalEnergies Frankfurt, Markendorfer Str. 15, 15234 Frankfurt | 2,039 EUR — | 1,979 EUR — | 2,089 EUR ▼ |
| 15 | Sb Eisenhüttenstadt Beeskowerstr. 36, Beeskowerstr. 36, 15890 Eisenhüttenstadt | 2,039 EUR ▲ | 1,979 EUR ▲ | 2,039 EUR ▼ |
| 16 | Esso Tankstelle, MÜHLENWEG 33 A, 15232 FRANKFURT | 2,039 EUR — | 1,979 EUR — | 2,089 EUR ▼ |
| 17 | Tankautomat Goldbeck, Möllendorfer Chaussee, 39596 Goldbeck | 2,049 EUR ▲ | 1,989 EUR ▲ | 2,089 EUR ▲ |
| 18 | Shell Rathenow Rhinower Landstr. 31, Rhinower Landstr. 31, 14712 Rathenow | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ |
| 19 | TotalEnergies Rathenow, Milower Landstr. 35B, 14712 Rathenow | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ |
| 20 | FRANKFURT/ODER – DAMASCHKEWEG 64, Damaschkeweg 64, 15234 Frankfurt/Oder | 2,049 EUR ▲ | 1,989 EUR ▲ | 2,089 EUR ▼ |
| 21 | TotalEnergies Premnitz, An der B102 2, 14727 Premnitz | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ |
| 22 | TotalEnergies Rathenow, Berliner Str. 23, 14712 Rathenow | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ |
| 23 | City Tank Kloster Lehnin, Kurfürstenstr. 5, 14797 Kloster Lehnin | 2,049 EUR ▲ | 1,989 EUR ▲ | 2,059 EUR ▼ |
| 24 | TotalEnergies Rathenow, Genthiner Str. 59, 14712 Rathenow | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,089 EUR ▼ |
| 25 | Supermarkt-Tankstelle ORANIENBURG FRIEDENSSTR. 3, FRIEDENSSTR. 3, 16515 ORANIENBURG | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,099 EUR ▼ |
Preisniveau und Trend
Die Durchschnittspreise der Top 25 Tankstellen liegen heute bei 1,975 EUR für E10 und 2,065 EUR für Diesel. Der überwiegende Trend zeigt Preissenkungen oder Stabilität zum Vortag. Besonders auffällig ist die deutliche Preissenkung bei einigen Eisenhüttenstädter Tankstellen um bis zu 10 Cent pro Liter.
Sparpotenzial für Pendler
Ein Pendler, der täglich 60 km fährt (220 Arbeitstage pro Jahr), kann durch die richtige Tankstellenwahl sparen: Bei einem E10-Verbrauch von 7,7 L/100km (1.017 Liter pro Jahr) kostet das Tanken an der günstigsten Tankstelle 1.921 EUR, an der teuersten 2.123 EUR – eine Ersparnis von 202 EUR jährlich.
Beim Fahrstil macht sich ebenfalls bemerkbar: Wer auf 500 km Autobahn statt 170 km/h nur 130 km/h fährt, reduziert den Verbrauch von 65 auf 42,5 Liter E10. Das spart bei heutigen Preisen 44,44 EUR pro Fahrt.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.