Autofahrer in Baden-Württemberg können heute deutlich günstiger tanken als gestern: Die Preise sind flächendeckend gesunken. Am günstigsten tanken Sie in Heilbronn — gleich zwei Stationen führen das Ranking mit E10 für 1,959 EUR und Diesel für 2,129 EUR an.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Baden-Württemberg
| Platz | Tankstelle | Adresse | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autozentrum Hagelauer | Südstr. 50-54, 74072 Heilbronn | 2,009 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,129 EUR ▼ |
| 2 | RAN-Station | Stuttgarter Str. 22, 74074 Heilbronn | 2,009 EUR ▼ | 1,959 EUR ▼ | 2,129 EUR ▼ |
| 3 | OPEMA Mineralöle GmbH | Pfälzer Ring Nr. 5, 68766 Hockenheim | 2,029 EUR ▼ | 1,969 EUR ▼ | 2,109 EUR ▼ |
| 4 | Zens Mineraloelhandels-GmbH | Obere Hardt 1, 76467 Bietigheim | 2,039 EUR ▼ | 1,979 EUR ▼ | 2,159 EUR ▼ |
| 5 | Margit Seyb Freie Tankstelle | Hindenburgstr. 35, 74389 Cleebronn | 2,034 EUR ▼ | 1,984 EUR ▼ | 2,114 EUR ▼ |
| 6 | SCHARR-Tankstelle | Handwerkstrasse 35, 70565 Stuttgart | 2,049 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,159 EUR — |
| 7 | Trigema Tankstelle Burladingen | Josef-Mayer-Str. 94, 72393 Burladingen | 2,009 EUR ▼ | 1,989 EUR ▼ | 2,059 EUR ▼ |
| 8 | Freie Tankstelle | Abstatterstr. 57, 74199 Untergruppenbach | 2,048 EUR — | 1,998 EUR — | 2,148 EUR — |
| 9 | AVIA XPress | Donzdorfer Str. 27, 73550 Waldstetten-Wißgoldingen | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,149 EUR — |
| 10 | Tankstelle Möbel Inhofer | Ulmer Str. 50, 89250 Senden | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,099 EUR ▼ |
| 11 | Autohaus-Weis GmbH | Robert-Bosch-Str. 6, 73491 Neuler | 2,050 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,159 EUR ▼ |
| 12 | Esso Station | Friesenheimer Str. 47, 67069 Ludwigshafen | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,179 EUR ▼ |
| 13 | Esso Station | Freihofstr. 77, 70439 Stuttgart | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,159 EUR ▼ |
| 14 | Tankstelle Gemmingen | Gottlieb-Daimler-Str. 14, 75050 Gemmingen | 2,059 EUR — | 1,999 EUR ▼ | 2,179 EUR ▼ |
| 15 | Schopp TS Tübingen | Jesinger Haupstr. 18, 72070 Tübingen | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,149 EUR ▼ |
| 16 | Esso Station | Dieselstr. 11, 73072 Donzdorf | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,149 EUR — |
| 17 | Vogel-Garagen | Salzburger Straße 46-56, 70469 Stuttgart | 2,159 EUR ▼ | 1,999 EUR — | 2,159 EUR ▼ |
| 18 | Esso Station | Am Zubringer 6, 76437 Rastatt | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,189 EUR ▼ |
| 19 | Autohaus Schmid GmbH | Mozartstraße 33, 73072 Donzdorf | 2,059 EUR — | 1,999 EUR ▼ | 2,129 EUR ▼ |
| 20 | Daniel Späth GmbH | Riedlinger Str. 30, 89584 Ehingen | 2,049 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,179 EUR ▼ |
| 21 | Esso Station | Kammerforststr. 4, 76646 Bruchsal | 2,059 EUR ▼ | 1,999 EUR ▼ | 2,219 EUR ▼ |
| 22 | Schmid & Zimmermann GmbH | Mozartstraße 30, 73072 Donzdorf | 2,059 EUR — | 1,999 EUR — | 2,129 EUR ▼ |
| 23 | Globus Fachmärkte | Lörracher Strasse 30, 79379 Müllheim | 2,058 EUR ▲ | 2,008 EUR ▲ | 2,238 EUR ▲ |
| 24 | TopTank Station | Neuenstädter Str. 42, 74172 Neckarsulm | 2,049 EUR ▼ | 2,009 EUR — | 2,209 EUR — |
| 25 | Esso Station | Epplestr. 55, 70597 Stuttgart | 2,069 EUR ▼ | 2,009 EUR ▼ | 2,189 EUR ▼ |
Preisniveau deutlich gesunken
Bei den Top 25 günstigsten Tankstellen kostet E10 im Durchschnitt 1,994 EUR, Diesel 2,155 EUR. Fast alle Stationen haben ihre Preise gesenkt — nur der Globus in Müllheim ist teurer geworden. Die größten Rückgänge gab es bei Esso-Stationen mit bis zu 6 Cent weniger pro Liter.
So viel sparen kluge Tankstellenwähler
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt (220 Arbeitstage im Jahr), spart erheblich bei der richtigen Tankstellenwahl. Mit einem Benziner (7,7 L/100km) kostet das Jahresprogramm an der günstigsten Station 2.500 EUR, an der teuersten 2.568 EUR — eine Ersparnis von 68 EUR. Diesel-Fahrer (7 L/100km) zahlen zwischen 2.038 EUR und 2.116 EUR, können also 78 EUR sparen.
Auch die Fahrweise macht einen großen Unterschied: Eine 500-Kilometer-Fahrt kostet bei konstant 130 km/h mit E10 rund 85 EUR. Wer dagegen durchgehend 170 km/h fährt, verbraucht 65 Liter statt 42,5 Liter — das sind 130 EUR und damit 45 EUR mehr.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.