Autofahrer in Baden-Württemberg tanken heute am günstigsten in Hockenheim: Sowohl bei Globus als auch bei OPEMA gibt es E10 für 1,739 Euro und Diesel für 1,739 Euro pro Liter. Viele Tankstellen haben ihre Preise gegenüber dem Vortag deutlich gesenkt.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Baden-Württemberg
| Platz | Tankstelle | E10 | Diesel | E5 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Globus Hockenheim, Speyerer Str. 1 | 1,739 EUR — | 1,739 EUR — | 1,799 EUR — |
| 2 | OPEMA Hockenheim, Pfälzer Ring Nr. 5 | 1,739 EUR — | 1,739 EUR — | 1,799 EUR — |
| 3 | AVIA Ellwangen, Haller Straße 86 | 1,744 EUR — | 1,804 EUR — | 1,804 EUR — |
| 4 | Zens Bietigheim, Obere Hardt 1 | 1,759 EUR ▼ | 1,739 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ |
| 5 | TK Forst, Bruchsaler Str. 65 | 1,759 EUR — | 1,779 EUR — | 1,819 EUR — |
| 6 | Steigleiter Speyer, Im Sterngarten 7 | 1,759 EUR ▼ | 1,739 EUR — | 1,809 EUR ▼ |
| 7 | TK Hambrücken, Hauptstr. 1 | 1,759 EUR — | 1,779 EUR — | 1,819 EUR — |
| 8 | Globus Ludwigshafen, Oderstraße 8c | 1,759 EUR ▼ | 1,718 EUR ▼ | 1,768 EUR ▼ |
| 9 | Minera Mannheim, Rotterdamer Str. 2-4 | 1,759 EUR ▼ | 1,749 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ |
| 10 | Winkler Ludwigshafen, Frankenthaler Str. 222 | 1,759 EUR ▼ | 1,719 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ |
| 11 | Pelleter Rastatt, Woogseestr. 1 | 1,759 EUR ▼ | 1,739 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ |
| 12 | Winkler Beindersheim, Rudolf-Diesel-Str. 3 | 1,759 EUR ▼ | 1,719 EUR ▼ | 1,809 EUR ▼ |
| 13 | Steigleiter Speyer2, Am Rübsamenwühl 3 | 1,759 EUR ▼ | 1,739 EUR — | 1,809 EUR ▼ |
| 14 | bft Sonnenbühl-Genkingen, Gönninger Str. 21 | 1,768 EUR — | 1,758 EUR — | 1,828 EUR — |
| 15 | AVIA Frankenhardt-Gründelhardt, Gaildorfer Str. 15 | 1,769 EUR — | 1,789 EUR ▼ | 1,829 EUR — |
| 16 | AVIA Ubstadt-Weiher, Ubstadter Str. 19 | 1,769 EUR — | 1,779 EUR — | 1,829 EUR — |
| 17 | AVIA Rosenberg, Haller Straße 48 | 1,769 EUR — | 1,789 EUR ▼ | 1,829 EUR — |
| 18 | Autohaus Bopp Schechingen, Leinweiler Str. 15 | 1,769 EUR ▼ | 1,709 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ |
| 19 | Q1 Iffezheim, Am Forlenspitzen 1 | 1,769 EUR ▼ | 1,739 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ |
| 20 | Tankcenter Ludwigshafen, Mundenheimer Str. 74 | 1,769 EUR ▼ | 1,729 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ |
| 21 | Tanken & Sparen Heidelberg, Hertzstr. 1 | 1,769 EUR — | 1,729 EUR — | 1,829 EUR — |
| 22 | AVIA Schwäbisch Gmünd, Hauptstraße 57 | 1,769 EUR ▼ | 1,709 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ |
| 23 | Globus Bobenheim-Roxheim, Südring 2 | 1,769 EUR ▼ | 1,729 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ |
| 24 | Hänßel Rheinmünster, Victoria Boulevard B 126 | 1,779 EUR ▼ | 1,739 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ |
| 25 | TotalEnergies Mannheim, Edinger Riedweg 8-12 | 1,779 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,839 EUR ▼ |
Preisniveau und Trends
Die Durchschnittspreise der 25 günstigsten Tankstellen liegen bei 1,762 Euro für E10 und 1,747 Euro für Diesel. Im Vergleich zum Vortag sind die Preise überwiegend gesunken – 15 der 25 Tankstellen haben ihre Preise für mindestens eine Kraftstoffsorte reduziert. Besonders deutliche Rückgänge gab es bei TotalEnergies Mannheim mit einem Minus von 7 Cent beim E10.
Sparpotenzial für Pendler
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt und 220 Tage im Jahr zur Arbeit muss, kann durch die Wahl der richtigen Tankstelle deutlich sparen. Bei einem Benziner mit 7,7 Litern Verbrauch pro 100 Kilometer benötigt er jährlich etwa 1.015 Liter. An der günstigsten Tankstelle (E10: 1,739 Euro) zahlt er 1.765 Euro, an der teuersten der Top 25 (E10: 1,779 Euro) sind es 1.806 Euro – eine Ersparnis von 41 Euro pro Jahr.
Auch die Fahrweise beeinflusst die Kosten erheblich: Eine 500-Kilometer-Fahrt kostet bei 130 km/h etwa 74 Euro (8,5 Liter/100 km), bei 170 km/h steigt der Verbrauch auf 13 Liter pro 100 Kilometer – das entspricht Kosten von 113 Euro, also 39 Euro mehr.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.