Die günstigste Tankstelle Deutschlands ist heute die Tankstelle Bodenwöhr, Schloßweg 2, 92439 Bodenwöhr (Bayern) mit E10 für 1,799 €. Am teuersten tankt man bei Esso Tankstelle, BAB A8 / KILOMETER 98 , 83346 BERGEN für 2,699 €. Die Preisspanne beträgt heute 90 Cent — bei einer 50-Liter-Tankfüllung sind das 45,00 € Unterschied.
Der bundesweite Durchschnittspreis liegt bei E10: 2,078 € und Diesel: 2,142 € (basierend auf 2.368 Tankstellen).
Ölpreis fällt — warum der Sprit nicht gleich mitzieht
In den letzten drei Monaten ist Rohöl der Sorte Brent um 26,7 Prozent billiger geworden — ein kräftiger Rückgang. An der Tankstelle sieht es anders aus: E10 kostete zuletzt 3,2 Prozent weniger als vor 90 Tagen. Diesel gab um 4,3 Prozent nach.
Billigeres Öl kommt an der Zapfsäule oft nur langsam an. Was den Preis stattdessen treibt: Steuern und Abgaben, die Marge der Mineralölkonzerne — und der Wechselkurs. Öl wird in Dollar gehandelt. Wird der Euro schwächer, zahlen deutsche Autofahrer mehr, selbst wenn sich am Ölpreis nichts ändert.
E10 und Diesel sind bundesweite Tagesdurchschnitte in Euro je Liter (linke Achse), Brent ist der Rohöl-Weltmarktpreis in US-Dollar je Barrel (rechte Achse). Die Achsen sind unabhängig skaliert — vergleichbar ist der Verlauf, nicht das absolute Niveau. Stand: 10.08.2026. Quellen: Tankerkönig/Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (Spritpreise), EODHD (Brent).
🟢 Top 10 günstigste Tankstellen
| Platz | Tankstelle | Ort | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tankstelle Bodenwöhr Schloßweg 2, 92439 Bodenwöhr | Bayern | 1,799 € | 2,039 € | — |
| 2 | Tankstelle am Kaufland Rother Str. 1 b, 0 Wendelstein | Bayern | 1,909 € | 2,019 € | — |
| 3 | Aral Tankstelle Wasserburger Landstr. 51, 81825 München | Bayern | 1,919 € | 2,079 € | — |
| 4 | Aral Tankstelle Münchener Straße 16, 85540 Haar | Bayern | 1,919 € | 2,069 € | — |
| 5 | AVIA Automatentankstelle Siebentischstraße 16a, 86161 Augsburg | Bayern | 1,919 € | 2,039 € | ▼ |
| 6 | Aral Tankstelle Friedberger Straße 47 1/4, 86161 Augsburg | Bayern | 1,919 € | 2,039 € | ▼ |
| 7 | Aral Tankstelle Aichacher Straße 26, 86316 Friedberg | Bayern | 1,919 € | 2,039 € | — |
| 8 | V-Markt Bobingen Gutenbergstrasse 4, 89415 Bobingen | Bayern | 1,919 € | 1,999 € | — |
| 9 | V-Markt Schwabmünchen Gottlieb-Daimler-Str. 6, 86830 Schwabmünchen | Bayern | 1,919 € | 1,999 € | — |
| 10 | V-Markt Leipheim Augsburger Strasse 38, 89340 Leipheim | Baden-Württemberg | 1,929 € | 2,029 € | — |
🔴 Top 10 teuerste Tankstellen
| Platz | Tankstelle | Ort | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esso Tankstelle BAB A8 / KILOMETER 98 , 83346 BERGEN | Bayern | 2,699 € | 2,759 € | — |
| 2 | Esso Tankstelle BAB A3 SUEDSEITE , 96193 WACHENROTH | Bayern | 2,649 € | 2,709 € | — |
| 3 | Esso Station A3 Aurach Süd , 91074 Herzogenaurach | Bayern | 2,649 € | 2,709 € | — |
| 4 | Shell Forst A5 Bruchsal Ost A5 Bruchsal Ost , 76694 Forst | Baden-Württemberg | 2,649 € | 2,709 € | — |
| 5 | Shell Bad Bellingen A5 Bad Bellingen West A5 Bad Bellingen West , 79415 Bad Bellingen | Baden-Württemberg | 2,649 € | 2,709 € | — |
| 6 | Aral Tankstelle, BAT Harz West A 7, 38723 Seesen | Niedersachsen | 2,639 € | 2,699 € | — |
| 7 | Aral Tankstelle, BAT Harz Ost A 7, 38723 Seesen | Niedersachsen | 2,639 € | 2,699 € | — |
| 8 | Shell Sittensen A1 Ostetal Nord A1 Ostetal Nord , 27419 Sittensen | Niedersachsen | 2,639 € | 2,699 € | — |
| 9 | Esso Tankstelle BAB A1 / ZUR AUTOBAHN 2-4A , 27419 SITTENSEN | Niedersachsen | 2,639 € | 2,699 € | — |
| 10 | Ems-Vechte Ost BAB A31 , 49835 Wietmarschen | Niedersachsen | 2,639 € | 2,699 € | — |
Durchschnittspreis nach Bundesland
| Bundesland | Ø E10 | Ø Diesel | Tankstellen |
|---|---|---|---|
| Berlin | 2,017 € | 2,101 € | 187 |
| Bayern | 2,053 € | 2,107 € | 630 |
| Bremen | 2,057 € | 2,121 € | 99 |
| Brandenburg | 2,062 € | 2,139 € | 57 |
| Hamburg | 2,062 € | 2,123 € | 167 |
| Niedersachsen | 2,094 € | 2,147 € | 347 |
| Baden-Württemberg | 2,101 € | 2,174 € | 591 |
| Hessen | 2,128 € | 2,189 € | 290 |
🟢 Tanktipp (Stand 05:02 Uhr)
Guter Zeitpunkt zum Tanken! Die aktuellen Preise gelten seit gestern 12:00 Uhr und konnten seitdem nur gesenkt werden. Achtung: Um 12:00 Uhr dürfen die Tankstellen die Preise einmalig anheben.
Seit April 2026 gilt: Tankstellen dürfen ihre Preise nur einmal täglich anheben (um 12:00 Uhr). Danach sind bis zum nächsten Mittag nur noch Preissenkungen erlaubt. Bei der Übermittlung der Preisdaten an die Aufsichtsbehörde kann es zu technischen Fehlern kommen, für die wir keine Verantwortung übernehmen können. Datenquelle: Markttransparenzstelle für Kraftstoffe (MTS-K).