Am günstigsten tanken Autofahrer in Nordrhein-Westfalen heute an der Bft-Tankstelle in Senden-Bösensell: E10 kostet dort 1,809 EUR pro Liter, Diesel 1,869 EUR. Viele Tankstellen in der Aachen-Düsseldorfer Region haben ihre Preise deutlich gesenkt.
Die 25 günstigsten Tankstellen in NRW
| Rang | Tankstelle | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bft Senden-Bösensell, Weseler Str. 14 | 1,809 EUR | 1,869 EUR | — |
| 2 | Freie Tankstelle Deim, Nottuln | 1,809 EUR | 1,869 EUR | ▲ |
| 3 | Esso Jülich, Große Rurstr. 100 | 1,809 EUR | 1,769 EUR | ▼ |
| 4 | Freie Tankstelle Deim, Dülmen | 1,809 EUR | 1,869 EUR | ▲ |
| 5 | Freie Tankstelle Albachten, Münster | 1,809 EUR | 1,869 EUR | — |
| 6 | TotalEnergies Autohof Senden | 1,819 EUR | 1,889 EUR | — |
| 7 | Sb Markt Eschweiler, Auerbachstraße 2 | 1,819 EUR | 1,769 EUR | ▼ |
| 8 | Julia Kahn, Euskirchen | 1,819 EUR | 1,819 EUR | — |
| 9 | PM Herzogenrath, Kirchrather Str. | 1,829 EUR | 1,799 EUR | ▼ |
| 10 | Bft Alsdorf-Hoengen | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 11 | Tankstelle Dahmen, Baesweiler | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 12 | AVEX Euskirchen | 1,829 EUR | 1,819 EUR | — |
| 13 | SB-Tank am HIT, Eschweiler | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 14 | TotalEnergies Euskirchen | 1,829 EUR | 1,839 EUR | — |
| 15 | SB Alsdorf, Übacher Weg | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 16 | JET Euskirchen, Kölner Str. | 1,829 EUR | 1,829 EUR | — |
| 17 | BELL Oil, Alsdorf | 1,829 EUR | 1,759 EUR | ▼ |
| 18 | star Tankstelle, Eschweiler | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 19 | JET Eschweiler, Aachener Str. | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 20 | PM Eschweiler, Hauptstr. | 1,829 EUR | 1,789 EUR | ▼ |
| 21 | T Herzogenrath | 1,829 EUR | 1,829 EUR | ▼ |
| 22 | Shell Euskirchen, Frauenberger Str. | 1,829 EUR | 1,839 EUR | — |
| 23 | Bft Alsdorf, Aachener Straße | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 24 | Pm Baesweiler, Aachener Str. | 1,829 EUR | 1,779 EUR | ▼ |
| 25 | REWE-Tankstelle, Bonn | 1,829 EUR | 1,789 EUR | ▼ |
Preiseinordnung: Tankstellen senken nach Preisschock
Der Durchschnittspreis der 25 günstigsten Tankstellen liegt bei 1,824 EUR für E10 und 1,810 EUR für Diesel. Auffällig: Viele Tankstellen haben ihre Preise zum Vortag gesenkt, besonders in der Region um Aachen und Eschweiler. Die Esso-Station in Jülich senkte E10 um 12 Cent auf 1,809 EUR.
Was Pendler sparen können
Ein Pendler mit 60 Kilometern täglich (220 Arbeitstage, Benziner mit 7,7 L/100km) verbraucht jährlich 1.016 Liter. An der günstigsten Tankstelle (E10: 1,809 EUR) zahlt er 1.838 EUR, an der teuersten der Top 25 (1,829 EUR) sind es 1.858 EUR – eine Ersparnis von 20 EUR pro Jahr.
Deutlich teurer wird das Rasen: Auf 500 Kilometern verbraucht ein Auto bei 130 km/h etwa 42,5 Liter (77 EUR), bei 170 km/h jedoch 65 Liter (118 EUR) – 41 EUR mehr pro Fahrt.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.