Tanken in Schleswig-Holstein: Hier gibt es heute die besten Preise
Am 21. Juni 2026 tanken Autofahrer in Schleswig-Holstein am günstigsten im Süden des Landes. Das Tanklager Baack in Horst-Hahnenkamp führt die Bilanz mit E5-Benzin zu 1,819 EUR an. Im Vergleich zum Vortag sinken die Preise beim Super-Benzin (E5) und E10 deutschlandweit, während Diesel stabil bleibt.
Die 25 günstigsten Tankstellen im Überblick
| Platz | Tankstelle & Ort | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 ★ | Tanklager Baack, Horst-Hahnenkamp | 1,819 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ | 1,669 EUR — |
| 2 | ORLEN Tankstelle, Elmshorn (Köllner Chaussee) | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,679 EUR — |
| 3 | Eyes Tankstellen GmbH, Elmshorn | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,679 EUR — |
| 4 | ORLEN Tankstelle, Elmshorn (Hamburger Straße) | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,679 EUR — |
| 5 | Elmshorn, Ramskamp | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,679 EUR — |
| 6 | JET Elmshorn, Hamburger Str. 110 | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,679 EUR — |
| 7 | Esso Tankstelle, Elmshorn (Reichenstr.) | 1,839 EUR ▼ | 1,779 EUR ▼ | 1,689 EUR ▼ |
| 8 | Esso Tankstelle, Elmshorn (Hamburger Str. 211) | 1,849 EUR ▼ | 1,789 EUR ▼ | 1,779 EUR — |
| 9 | SB Neumünster, Kieler Str. | 1,859 EUR ▼ | 1,799 EUR ▼ | 1,689 EUR ▼ |
| 10 | bft-willer Station 151, Hattstedt | 1,869 EUR ▼ | 1,809 EUR ▼ | 1,879 EUR ▲ |
| 11 | bft Kiel, Hamburger Landstraße | 1,869 EUR ▼ | 1,809 EUR ▼ | 1,699 EUR ▼ |
| 12 | Tankhof Wrist GmbH, Wrist | 1,859 EUR — | 1,809 EUR — | 1,669 EUR — |
| 13 | AVIA Tankstelle, Wattenbek | 1,879 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ | 1,719 EUR ▼ |
| 14 | Shell Husum, Robert-Koch-Str. | 1,879 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ | 1,719 EUR ▼ |
| 15 | Shell Bordesholm, Kieler Str. | 1,879 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ | 1,719 EUR ▼ |
| 16 | Shell Bordesholm, Bahnhofstr. | 1,879 EUR ▼ | 1,819 EUR ▼ | 1,719 EUR ▼ |
| 17 | OPEL Martensen, Goldelund | 1,859 EUR — | 1,829 EUR — | 1,699 EUR — |
| 18 | Constantin Nitsch, Husum | 1,889 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ | 1,729 EUR ▼ |
| 19 | Constantin Nitsch, Viöl | 1,889 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ | 1,919 EUR ▲ |
| 20 | Shell Kaltenkirchen, Kieler Str. | 1,889 EUR ▼ | 1,829 EUR ▼ | 1,729 EUR ▼ |
| 21 | Holtex Tank, Lübeck | 1,909 EUR ▲ | 1,849 EUR ▲ | 1,759 EUR ▲ |
| 22 | star Tankstelle, Lübeck (Lohmühle) | 1,919 EUR ▲ | 1,859 EUR ▲ | 1,769 EUR ▲ |
| 23 | JET Lübeck, Krempelsdorfer Allee | 1,919 EUR ▲ | 1,859 EUR ▲ | 1,769 EUR ▲ |
| 24 | star Tankstelle, Lübeck (Geniner Str.) | 1,919 EUR ▲ | 1,859 EUR ▲ | 1,769 EUR ▲ |
| 25 | star Tankstelle, Lübeck (Kronsforder Allee) | 1,919 EUR ▲ | 1,859 EUR ▲ | 1,769 EUR ▲ |
Preisniveau und Marktentwicklung
Unter den Top-25-Tankstellen liegt der Durchschnittspreis für E10-Benzin bei 1,811 EUR und für Diesel bei 1,730 EUR. Die meisten Preise fallen zum Vortag: Bei E5 und E10 sinken die Preise deutlich an der Mehrheit der Stationen. Diesel bleibt überwiegend stabil.
Regional zeigt sich ein klares Bild: Elmshorn und die Region um Horst-Hahnenkamp bieten die besten Konditionen. Lübeck im Nordosten ist hingegen mit Preisen bis 1,919 EUR (E5) deutlich teurer. Der Preisunterschied zwischen günstigster und teuerster Station in der Top-25 beträgt beim E5-Benzin knapp 10 Cent pro Liter.
Rechenbeispiel: Was Pendler sparen
Szenario 1 – Jahresbudget für Pendler:
Ein Arbeitnehmer tankt täglich 60 km mit einem Benziner (Verbrauch: 7,7 L/100 km) an 220 Arbeitstagen pro Jahr. Das sind insgesamt 10.164 Liter im Jahr.
- Günstigste Station (Tanklager Baack, 1,759 EUR E10): 17.878,38 EUR pro Jahr
- Teuerste Station in Top-25 (star Lübeck, 1,859 EUR E10): 18.905,76 EUR pro Jahr
- Ersparnis durch optimale Wahl: 1.027,38 EUR pro Jahr
Szenario 2 – Geschwindigkeit auf 500 km Strecke:
Wer auf einer 500-km-Fahrt das Tempo ändert, verändert massiv seinen Spritverbrauch:
- Bei 130 km/h: Verbrauch 8,5 L/100 km = 42,5 Liter benötigt. Kosten an günstigster Station (1,759 EUR): 74,75 EUR
- Bei 170 km/h: Verbrauch 13 L/100 km = 65 Liter benötigt. Kosten an günstigster Station (1,759 EUR): 114,34 EUR
- Mehrkosten durch Schnellfahren: 39,59 EUR (53% teurer!)
Wichtiger Hinweis für Verbraucher
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Spritpreise nur noch einmal täglich ändern. Das macht Preisvergleiche zuverlässiger und gibt Autofahrern mehr Planungssicherheit. Die beste Zeit zum Tanken liegt statistisch zwischen 18 und 22 Uhr – nutzen Sie diese Information für zusätzliche Ersparnisse.
Tipp: Nutzen Sie Apps und Vergleichsportale, um die aktuellen Preise zu prüfen. Gerade bei längeren Fahrten können Umwege zu günstigeren Stationen sich deutlich rechnen.