In Bayern tanken Autofahrer heute am günstigsten in Bodenwöhr: Die Tankstelle am Schloßweg 2 bietet E10 für 1,799 EUR pro Liter. Diesel ist mit 1,849 EUR bei Autohaus Hutter in Rohrbach am preiswertesten. Die meisten Tankstellen haben ihre Preise gegenüber dem Vortag leicht gesenkt.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Bayern
| Rang | Tankstelle | Ort | E5 | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tankstelle Bodenwöhr | Bodenwöhr | 1,969 EUR | 1,799 EUR | 1,919 EUR | — |
| 2 | Walther Automatenstation | Kulmbach | 1,889 EUR | 1,829 EUR | 1,889 EUR | ▼ |
| 3 | bft – Walther | Ködnitz | 1,889 EUR | 1,829 EUR | 1,889 EUR | ▼ |
| 4 | C&S Mineralölhandel | Kasendorf | 1,889 EUR | 1,829 EUR | 1,879 EUR | — |
| 5 | ORLEN Express | Mainleus | 1,889 EUR | 1,829 EUR | 1,859 EUR | ▼ |
| 6 | Walther Tankstelle | Kulmbach-Melkendorf | 1,889 EUR | 1,829 EUR | 1,889 EUR | ▼ |
| 7 | Georg Heinlein GmbH | Kulmbach | 1,869 EUR | 1,839 EUR | 1,869 EUR | — |
| 8 | star Tankstelle | Kulmbach | 1,899 EUR | 1,839 EUR | 1,869 EUR | ▼ |
| 9 | AVIA XPress | Stadtsteinach | 1,909 EUR | 1,849 EUR | 1,869 EUR | ▼ |
| 10 | Autohaus Hutter | Rohrbach | 1,909 EUR | 1,849 EUR | 1,849 EUR | — |
| 11 | JET Kulmbach | Kulmbach | 1,909 EUR | 1,849 EUR | 1,869 EUR | ▼ |
| 12 | JET Mainleus | Mainleus | 1,909 EUR | 1,849 EUR | 1,869 EUR | ▼ |
| 13 | Shell Kulmbach | Kulmbach | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,879 EUR | ▼ |
| 14 | AVIA Tankstelle | Neuenmarkt | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,889 EUR | ▼ |
| 15 | AVIA Tankstelle | Trebgast | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,889 EUR | ▼ |
| 16 | Freie Tankstelle | Geroldshausen | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,859 EUR | ▲ |
| 17 | Tankstelle Wolnzach | Wolnzach | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,859 EUR | — |
| 18 | Wolnzach Preysingstr. | Wolnzach | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,869 EUR | — |
| 19 | Bernd Seng Kraftstoffe | Augsburg | 1,909 EUR | 1,869 EUR | 1,879 EUR | — |
| 20 | Gebrüder Neeb GmbH | Gräfelfing | 1,918 EUR | 1,878 EUR | 1,898 EUR | ▼ |
| 21 | Eichele Kfz.-GmbH | München | 1,939 EUR | 1,879 EUR | 1,939 EUR | — |
| 22 | ALLGUTH GmbH | München | 1,939 EUR | 1,879 EUR | 1,939 EUR | — |
| 23 | Esso Station | Reichertshofen | 1,939 EUR | 1,879 EUR | 1,879 EUR | ▼ |
| 24 | Weber Dieter | Großhabersdorf | 1,939 EUR | 1,879 EUR | 1,869 EUR | ▼ |
| 25 | Tankstelle Weber | Großhabersdorf | 1,939 EUR | 1,879 EUR | 1,869 EUR | ▼ |
Durchschnittspreise der Top 25: E10: 1,853 EUR | Diesel: 1,881 EUR
Preisniveau und Trends
Die Spritpreise in Bayern zeigen sich heute überwiegend rückläufig. 17 von 25 Tankstellen haben ihre Preise gegenüber dem Vortag gesenkt, nur eine Tankstelle in Geroldshausen verteuerte sich. E10 kostet im Durchschnitt der günstigsten 25 Tankstellen 1,853 EUR, Diesel 1,881 EUR pro Liter.
Auffällig ist die starke Konzentration günstiger Tankstellen im Raum Kulmbach und Umgebung – neun der Top 15 befinden sich dort. In München und Umgebung liegen die Preise erwartungsgemäß höher.
Was Pendler sparen können
Ein Beispielrechnung für Berufspendler verdeutlicht das Sparpotential: Bei 60 Kilometern täglich und 220 Arbeitstagen im Jahr verbraucht ein durchschnittlicher Benziner 1.013 Liter E10 pro Jahr. An der günstigsten Tankstelle (1,799 EUR) kostet das 1.822 EUR, an der teuersten der Top 25 (1,879 EUR) sind es 1.903 EUR – eine Ersparnis von 81 EUR jährlich.
Auch die Fahrweise beeinflusst die Kosten erheblich: Auf 500 Kilometern verbraucht ein Pkw bei 130 km/h etwa 42,5 Liter E10 (78,83 EUR), bei 170 km/h dagegen 65 Liter (120,74 EUR) – ein Mehrverbrauch von 41,91 EUR pro 500 Kilometer.
Hinweis: Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.