Am 17. Mai 2026 tanken Autofahrer in Bayern am günstigsten in Bodenwöhr: Hier kostet E10 nur 1,799 EUR pro Liter. Auch in Kasendorf und Mainleus bleiben die Preise stabil niedrig. Während einige Tankstellen in Hof und Giebelstadt ihre Preise um bis zu 10 Cent senkten, blieb das Preisniveau bei den meisten Stationen unverändert.
| Platz | Tankstelle | Adresse | E5 | E10 | Diesel | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tankstelle Bodenwöhr | Schloßweg 2, 92439 Bodenwöhr | 1,969 EUR | 1,799 EUR | 1,929 EUR | — |
| 2 | C&S Mineralölhandel ★ | Kulmbacher Strasse 26, 95359 Kasendorf | 1,869 EUR | 1,809 EUR | 1,899 EUR | — |
| 3 | ORLEN Express Tankstelle | Tiefe Äcker 2, 95336 Mainleus | 1,879 EUR | 1,819 EUR | 1,869 EUR | — |
| 4 | Walther Tankstelle | Hauptstr. 48, 95326 Kulmbach-Melkendorf | 1,879 EUR | 1,819 EUR | 1,909 EUR | — |
| 5 | star Tankstelle | Bayreuther Straße 34a, 95326 Kulmbach | 1,879 EUR | 1,819 EUR | 1,879 EUR | — |
| 6 | Walther Automatenstation | Ziegelhüttener Str. 8, 95326 Kulmbach | 1,879 EUR | 1,819 EUR | 1,909 EUR | — |
| 7 | Walther Automatenstation | Hans-Böckler-Str. 19, 95032 Hof | 1,889 EUR | 1,829 EUR | 1,919 EUR | ▼ |
| 8 | Hof | Bahnhofstrasse 2a, 95028 Hof | 1,889 EUR | 1,839 EUR | 1,919 EUR | ▼ |
| 9 | Georg Heinlein GmbH | Lichtenfelser Strasse 63, 95326 Kulmbach | 1,869 EUR | 1,839 EUR | 1,869 EUR | — |
| 10 | AVIA XPress | Kronacher Straße 31, 95346 Stadtsteinach | 1,909 EUR | 1,849 EUR | 1,879 EUR | — |
| 11 | Giebelstadt | Mergentheimer Str. 46, 97232 Giebelstadt | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,859 EUR | ▼ |
| 12 | V-Markt Schwabmünchen ★ | Gottlieb-Daimler-Str. 6, 86830 Schwabmünchen | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,919 EUR | — |
| 13 | V-Markt Bobingen ★ | Gutenbergstrasse 4, 89415 Bobingen | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,919 EUR | — |
| 14 | AVIA Tankstelle | Berndorfer Straße 24, 95349 Thurnau | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,899 EUR | — |
| 15 | Astaller Tank-Express | Leierndorfer Str. 25, 84069 Schierling | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,899 EUR | ▼ |
| 16 | AVIA Tankstelle | Wirsberger Straße 28, 95339 Neuenmarkt | 1,919 EUR | 1,859 EUR | 1,909 EUR | ▼ |
| 17 | V-Markt Marktoberdorf ★ | Johann-Georg-Fendt Str. 42, 87616 Marktoberdorf | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,929 EUR | — |
| 18 | Bernd Seng Kraftstoffe e.K. | Bergiusstraße 1, 86199 Augsburg | 1,909 EUR | 1,869 EUR | 1,909 EUR | — |
| 19 | V-Markt Peiting ★ | Ammergauerstr. 60, 86971 Peiting | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,909 EUR | — |
| 20 | BayWa Tankstelle Friedberg | Münchener Str. 33, 86316 Friedberg | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,919 EUR | ▼ |
| 21 | KFZService Schneider & Mahl | Münchner Strasse 21, 82278 Althegnenberg | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,939 EUR | — |
| 22 | AVIA XPress | Augsburger Straße 1, 82278 Althegnenberg | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,939 EUR | — |
| 23 | V-Markt Lechbruck ★ | Geisenmoos 11, 86983 Lechbruck | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,909 EUR | — |
| 24 | BayWa Tankstelle Schwabmünchen | Thurnu. TaxisStr. 1, 86830 Schwabmünchen | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,909 EUR | — |
| 25 | BayWa Tankstelle Peiting | Schönriedelstr. 11, 86971 Peiting | 1,929 EUR | 1,869 EUR | 1,909 EUR | — |
★ = regelmäßig unter den Top-Günstigsten
Das Preisniveau bei den Top-25-Tankstellen zeigt sich heute stabil: E10 kostet im Schnitt 1,849 EUR, Diesel 1,906 EUR pro Liter. Während die meisten Stationen ihre Preise konstant hielten, senkten einige Tankstellen in Hof und anderen Städten ihre Tarife um bis zu 10 Cent. Auffällig günstig bleiben die Walther-Stationen in Kulmbach sowie die V-Märkte in Schwaben.
Rechenbeispiel für Pendler: Ein Berufspendler, der täglich 60 km fährt (220 Arbeitstage pro Jahr), spart bei der günstigsten Tankstelle in Bodenwöhr gegenüber der teuersten aus den Top-25 jährlich etwa 92 EUR. Bei einem Verbrauch von 7,7 Litern auf 100 km tankt er 1.018 Liter E10 pro Jahr – die Differenz von 7 Cent pro Liter macht sich deutlich bemerkbar.
Geschwindigkeit kostet: Wer auf 500 km Autobahn statt 130 km/h konstant 170 km/h fährt, verbraucht 65 statt 42,5 Liter E10 – das kostet zusätzlich 41,60 EUR nur für den Mehrverbrauch.
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.