Die 25 günstigsten Tankstellen in Hessen — Spritpreise am 23.06.2026
Autofahrer in Hessen können heute bei der Supermarkt-Tankstelle in Linden am sparsamsten tanken. Die Tankstelle an der Siemensstraße 7 bietet E10 für 1,729 EUR an — das ist der beste Preis im Bundesland. Wer Diesel braucht, findet ebenfalls dort und bei mehreren JET-Stationen die günstigsten Konditionen ab 1,659 EUR pro Liter.
Top 25 günstigste Tankstellen in Hessen
| Platz | Tankstelle & Adresse | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ Supermarkt-Tankstelle LINDEN Siemensstraße 7, 35440 Linden | 1,789 EUR ▼ | 1,729 EUR ▼ | 1,659 EUR ▼ |
| 2 | JET WETZLAR Hermannsteiner Str. Hermannsteiner Str. 67, 35576 Wetzlar | 1,809 EUR — | 1,749 EUR — | 1,659 EUR ▼ |
| 3 | Mengin Tank-Stop Schöffengrund Steuterweg 23, 35641 Schöffengrund-Schwalbach | 1,809 EUR ▼ | 1,749 EUR ▼ | 1,949 EUR ▲ |
| 4 | Tankstelle Solms Braunfelser Str. 15, 35606 Solms-Oberndorf | 1,809 EUR — | 1,749 EUR — | 1,669 EUR — |
| 5 | Tankstelle Lahnau-Waldgirmes Rodheimer Str. 55-57, 35633 Lahnau Waldgirmes | 1,809 EUR — | 1,749 EUR — | 1,869 EUR ▲ |
| 6 | Winkler-Gimbsheim Alsheimer Straße 10, 67578 Gimbsheim | 1,809 EUR ▼ | 1,749 EUR ▼ | 1,679 EUR ▼ |
| 7 | JET WETZLAR Braunfelser Str. Braunfelser Str. 53, 35578 Wetzlar | 1,819 EUR ▲ | 1,759 EUR ▲ | 1,659 EUR ▼ |
| 8 | JET DIEBURG Gross-Umstädter-Str. Gross-Umstädter-Str. 70, 64807 Dieburg | 1,819 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ | 1,949 EUR ▲ |
| 9 | Tankstelle Wetzlar Dillfeld 19, 35576 Wetzlar | 1,819 EUR ▲ | 1,759 EUR ▲ | 1,869 EUR ▲ |
| 10 | JET GROSS UMSTADT Georg-August-Zinn-Str. Georg-August-Zinn-Str. 100, 64823 Gross Umstadt | 1,819 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ | 1,689 EUR ▼ |
| 11 | Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT Am Riederbruch 10, 60386 Frankfurt | 1,819 EUR — | 1,759 EUR — | 1,679 EUR ▼ |
| 12 | JET DIEBURG Frankfurter Str. Frankfurter Str. 62, 64807 Dieburg | 1,819 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ | 1,679 EUR ▼ |
| 13 | JET OPPENHEIM Hafenstr. 1, 55276 Oppenheim | 1,819 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ | 1,689 EUR ▼ |
| 14 | Tankstelle Gießen-Lahnstraße Lahnstr. 171, 35398 Gießen | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,699 EUR — |
| 15 | Tankstelle WS-Waldstraße Waldstr. 18, 64331 Weiterstadt | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,919 EUR ▲ |
| 16 | JET FRANKFURT Borsigallee Borsigallee 29, 60388 Frankfurt | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,689 EUR ▼ |
| 17 | Tankstelle Gießen-Gottlieb-Daimler Gottlieb-Daimler Str. 7, 35398 Gießen | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,699 EUR — |
| 18 | JET GIESSEN Rodheimer Str. Rodheimer Str. 44-46, 35398 Gießen | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,699 EUR ▼ |
| 19 | Tankstelle FFM Borsigallee Borsigallee Str. 31, 60388 Frankfurt | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,689 EUR ▼ |
| 20 | Calpam Tankstelle Kasinostr. 60, 64293 Darmstadt | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,699 EUR ▼ |
| 21 | JET GIESSEN Marburger Str. Marburger Str. 185, 35396 Gießen | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,699 EUR — |
| 22 | JET BENSHEIM Darmstädter Str. 236, 64625 Bensheim | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,679 EUR ▼ |
| 23 | JET DARMSTADT Leydheckerstr. Leydheckerstr. 18, 64293 Darmstadt | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,699 EUR ▼ |
| 24 | Supermarkt-Tankstelle FRANKFURT Guerickestr. Guerickestr. 8, 60488 Frankfurt | 1,829 EUR — | 1,769 EUR — | 1,669 EUR ▼ |
| 25 | JET KELSTERBACH Dr.-Max-Fremery-Str. 15, 65451 Kelsterbach | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,689 EUR ▼ |
Legende: ▲ Preisanstieg | ▼ Preisrückgang | — Preis unverändert | ★ Stammgünstigste
Preistrends und Einordnung
Die Durchschnittspreise in den Top-25-Stationen liegen bei 1,761 EUR für E10 und 1,729 EUR für Diesel. Das aktuelle Preisniveau zeigt gemischte Tendenzen: Während E10 und E5 bei vielen Stationen leicht rückläufig sind, gibt es bei einzelnen Diesel-Preisen deutliche Schwankungen — einige Stationen berichten von Anstiegen auf über 1,900 EUR pro Liter.
Besonders günstig tanken Autofahrer derzeit in der Lahn-Dill-Region (Linden, Wetzlar, Schöffengrund), wo E10-Preise unter 1,750 EUR zu finden sind. In Frankfurt und Darmstadt liegen die Preise dagegen im oberen Bereich der Top 25.
Sparpotenzial für Pendler: Konkrete Rechenbeispiele
Szenario 1: Täglicher Arbeitsweg
Ein Pendler, der täglich 60 Kilometer fährt und dabei einen durchschnittlichen Benzinverbrauch von 7,7 L/100km hat, benötigt pro Tag etwa 4,62 Liter. Bei 220 Arbeitstagen pro Jahr sind das 1.016,4 Liter jährlich.
Tankt dieser Pendler konsequent an der günstigen Supermarkt-Tankstelle Linden (E10: 1,729 EUR), zahlt er pro Jahr: 1.757,26 EUR
Würde er dagegen an einer der teuersten Top-25-Stationen tanken (z.B. Wetzlar Dillfeld mit 1,759 EUR E10), kostet das jährlich: 1.788,24 EUR
Ersparnis durch geschicktes Tanken: ca. 31 EUR pro Jahr — immerhin ein kleiner Bonus für den kleineren Geldbeutel.
Szenario 2: Auswirkung der Fahrgeschwindigkeit auf längeren Strecken
Bei einer 500-Kilometer-Fahrt wird die Geschwindigkeit zum entscheidenden Faktor. Mit gemäßigten 130 km/h liegt der Verbrauch bei 8,5 L/100km, bei 170 km/h steigt er auf 13 L/100km.
Tempo 130 km/h: 500 km × 8,5 L/100km = 42,5 Liter
Kosten an Linden: 42,5 × 1,729 EUR = 73,48 EUR
Tempo 170 km/h: 500 km × 13 L/100km = 65 Liter
Kosten an Linden: 65 × 1,729 EUR = 112,39 EUR
Mehrkosten durch schnelleres Fahren: 38,91 EUR — ein enormer Unterschied!
Wichtiger Hinweis zur Preisregulierung
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern. Diese Regelung soll für mehr Transparenz und Planungssicherheit für Verbraucher sorgen. Die Preisangaben in dieser Liste sind am 23.06.2026 aktuell, können sich aber täglich ändern.
Tipp: Wer die beste Route wählt und bewusst schneller fahrende Strecken reduziert, spart mehr als durch die Wahl der günstigsten Tankstelle — ein Liter weniger verbrauchter Sprit ist immer noch günstiger als ein Liter teuer gekaufter Sprit.