Die 25 günstigsten Tankstellen in Mecklenburg-Vorpommern — Spritpreise am 14.06.2026

(Symbolbild)

In Mecklenburg-Vorpommern tanken Autofahrer heute am günstigsten bei Greenline in Jarmen. Dort kostet E10 nur 1,768 EUR je Liter, Diesel 1,698 EUR. Die meisten Tankstellen haben ihre Preise gegenüber dem Vortag gesenkt.

Die 25 günstigsten Tankstellen in Mecklenburg-Vorpommern

Platz Tankstelle E5 E10 Diesel Trend
1 Greenline Jarmen, Gewerbestr. 1, 17126 Jarmen 1,828 EUR 1,768 EUR 1,698 EUR
2 star Tankstelle, Erlenweg 41, 17129 Tutow 1,839 EUR 1,779 EUR 1,709 EUR
3 TotalEnergies Jarmen, Klinkenberg 28, 17126 Jarmen 1,848 EUR 1,788 EUR 1,718 EUR
4 star Tankstelle, Seltzer Straße 1, 17089 Burow 1,849 EUR 1,789 EUR 1,719 EUR
5 OIL! Tankstelle Altentreptow, Gewerbehof 1, 17087 Altentreptow 1,859 EUR 1,799 EUR 1,729 EUR
6 Robert Seelig, Am Kleinbahnhof 3, 17506 Gützkow 1,859 EUR 1,799 EUR 1,779 EUR
7 ORLEN Tankstelle, Hinrichsdorfer Straße 7e, 18146 Rostock 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
8 star Tankstelle, Ribnitzer Straße 46, 18181 Graal-Müritz 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
9 JET Rostock-Bentwisch, Hansestr. 47, 18182 Rostock-Bentwisch 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
10 CITTI Tankstelle, Handwerkstraße 1, 18069 Rostock 1,879 EUR 1,819 EUR 1,749 EUR
11 JET Rostock, Werftstr. 45, 18057 Rostock 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
12 Globus Rostock-Roggentin, Globusring 1, 18184 Roggentin 1,878 EUR 1,819 EUR 1,728 EUR
13 Rostock Überseehafen, Zum Südtor 6, 18147 Rostock 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
14 JET Bad Doberan, An der Krim 1, 18209 Bad Doberan 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
15 Q1 Tankstelle, Fischerweg 1, 18069 Rostock 1,879 EUR 1,819 EUR 1,749 EUR
16 Admannshagen-Bargeshagen, Rabenhorster Damm 1, 18211 1,879 EUR 1,819 EUR 1,739 EUR
17 Kritzmow, Satower Str. 12a, 18198 Kritzmow 1,889 EUR 1,829 EUR 1,749 EUR
18 JET Rostock, Satower Str. 10a, 18059 Rostock 1,889 EUR 1,829 EUR 1,749 EUR
19 Tessin, Sülzer Str. 17a, 18195 Tessin 1,889 EUR 1,829 EUR 1,739 EUR
20 TotalEnergies Rostock, U.-von-Hutten-Str. 7, 18069 Rostock 1,889 EUR 1,829 EUR 1,749 EUR
21 OIL! Tankstelle Karlshagen, Hauptstraße 2, 17449 Karlshagen 1,889 EUR 1,829 EUR 1,759 EUR
22 Aral Tankstelle, Toitenwinkler Allee 1, 18147 Rostock 1,889 EUR 1,829 EUR 1,749 EUR
23 JET Roggentin, Koesterbecker Str. 1, 18184 Roggentin 1,889 EUR 1,829 EUR 1,739 EUR
24 TotalEnergies Rostock, Roevershaeger Ch. 3, 18146 Rostock 1,889 EUR 1,829 EUR 1,749 EUR
25 Rostock Schmarler Damm, Schmarler Damm 9, 18069 Rostock 1,889 EUR 1,829 EUR 1,759 EUR

Preisniveau und Trends

Die Durchschnittspreise der 25 günstigsten Tankstellen liegen bei 1,815 EUR für E10 und 1,740 EUR für Diesel. Gegenüber dem Vortag sind die Preise mehrheitlich gesunken – ein positiver Trend für Autofahrer. Besonders deutlich sanken die Preise bei einigen Rostock-Standorten um bis zu 3 Cent pro Liter.

Was Pendler sparen können

Ein Berufspendler mit einem Benziner (7,7 L/100km), der täglich 60 km fährt (220 Arbeitstage pro Jahr), verbraucht jährlich etwa 1.018 Liter. An der günstigsten Tankstelle (Greenline Jarmen) zahlt er 1.800 EUR, an der teuersten der Top 25 (verschiedene Rostock-Standorte) 1.861 EUR – eine Ersparnis von 61 EUR pro Jahr.

Bei der Fahrweise macht das Tempo einen großen Unterschied: Wer auf 500 km Autobahn statt 130 km/h konstant 170 km/h fährt, verbraucht statt 42,5 Liter ganze 65 Liter – das sind 40 EUR Mehrkosten nur für diese eine Strecke bei aktuellen E10-Preisen.

Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern.