Autofahrer in Rheinland-Pfalz tanken heute am günstigsten bei der Tankstelle Winkler in Illingen. Dort kostet Super E10 nur 1,758 EUR pro Liter, Diesel gibt es für 1,699 EUR. Die Preise zeigen sich im Vergleich zum Vortag weitgehend stabil, mit vereinzelten Bewegungen nach unten.
Die 25 günstigsten Tankstellen in Rheinland-Pfalz
| Rang | Tankstelle | Adresse | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★ Tankstelle Winkler | Welschbachstrasse 67, 66557 Illingen | 1,808 EUR — | 1,758 EUR — | 1,699 EUR — |
| 2 | SB-Tankstelle und Getränkemarkt Lenz | Burgweg 8, 56357 Miehlen | 1,849 EUR — | 1,759 EUR — | 1,749 EUR — |
| 3 | Karl-Heinz Zimmer | Schaumbergstraße 170, 66822 Lebach-Thalexweiler | 1,819 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ | 1,729 EUR ▲ |
| 4 | HÜTTIGWEILER | Provinzialstr. 142, 66557 Illingen-Hüttigweiler | 1,828 EUR — | 1,768 EUR — | 1,709 EUR — |
| 5 | SB Eppelborn Im Flürchen | Im Flürchen 27, 66571 Eppelborn | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,739 EUR ▲ |
| 6 | Esso Tankstelle | Koblenzer Str. 9, 66822 Lebach | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,749 EUR ▲ |
| 7 | TotalEnergies Lebach | Heeresstr. 27, 66822 Lebach | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,759 EUR — |
| 8 | Clever Tanken GmbH | Franz-Birringer-Str. 2, 66839 Schmelz | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,729 EUR ▲ |
| 9 | OIL! Tankstelle Illingen | Humeskreuz 1, 66557 Illingen | 1,829 EUR ▼ | 1,769 EUR ▼ | 1,749 EUR ▲ |
| 10 | JET Landau | Neustadter Str. 20, 76829 Landau | 1,839 EUR ▼ | 1,779 EUR ▼ | 1,759 EUR ▼ |
| 11 | Total Tankstelle Tholey-Hasborn | Theeltalstraße 50, 66636 Tholey-Hasborn | 1,839 EUR ▼ | 1,779 EUR ▼ | 1,749 EUR ▲ |
| 12 | Auto Gerlach Westerwald GmbH | Hauptstraße 33, 56414 Niederahr | 1,839 EUR ▲ | 1,779 EUR ▲ | 1,689 EUR — |
| 13 | star Tankstelle | Koblenzer Straße 19, 56410 Montabaur | 1,839 EUR ▲ | 1,779 EUR ▲ | 1,749 EUR ▲ |
| 14 | Winkler-Schwalbach | Hülzweiler Straße 74, 66773 Schwalbach | 1,819 EUR — | 1,779 EUR — | 1,699 EUR — |
| 15 | JET Montabaur | Allmannshausen 12, 56410 Montabaur | 1,839 EUR ▲ | 1,779 EUR ▲ | 1,749 EUR ▲ |
| 16 | Tankstelle Bad Hönningen | Hauptstr. 37, 53557 Bad Hönningen | 1,839 EUR ▼ | 1,779 EUR ▼ | 1,719 EUR — |
| 17 | ★ Calpam Express 6-22h Tanken | Welschbacher Str. 21, 66578 Schiffweiler | 1,808 EUR — | 1,788 EUR — | 1,699 EUR — |
| 18 | Auto Wahl Sport Illingen | Provinzialstr 30, 66557 Illingen | 1,828 EUR ▼ | 1,788 EUR ▼ | 1,728 EUR ▼ |
| 19 | Schmickler GmbH | Bahnstraße 84, 56743 Mendig | 1,849 EUR ▼ | 1,789 EUR ▼ | 1,739 EUR — |
| 20 | Kathrin Spielmann | Auf dem Luchsstück 3, 56579 Rengsdorf | 1,849 EUR ▼ | 1,789 EUR ▼ | 1,729 EUR — |
| 21 | TotalEnergies Truckstop Heiligenroth | Industriestr. 2, 56412 Heiligenroth | 1,849 EUR ▲ | 1,789 EUR ▲ | 1,759 EUR — |
| 22 | Jürgen Görg | Bleichstraße 47, 56130 Bad Ems | 1,849 EUR — | 1,789 EUR — | 1,739 EUR — |
| 23 | Fahrzeughaus Konrad GmbH | Riedener Mühlen, 56745 Rieden | 1,849 EUR ▼ | 1,789 EUR ▼ | 1,739 EUR ▲ |
| 24 | AVIA XPress Phillipsburg-Rheinsheim | Oskar-Frey-Str. 30, 76661 Phillipsburg | 1,849 EUR ▲ | 1,789 EUR ▲ | 1,769 EUR ▲ |
| 25 | JET Saarwellingen | Vorstadtstr. 133, 66793 Saarwellingen | 1,849 EUR — | 1,789 EUR — | 1,719 EUR — |
★ = Stammgünstigste Tankstellen | — = unverändert | ▼ = günstiger | ▲ = teurer
Preisniveau im bundesweiten Vergleich
Mit einem Durchschnittspreis von 1,778 EUR für Super E10 und 1,734 EUR für Diesel liegen die günstigsten Tankstellen in Rheinland-Pfalz im moderaten Preisbereich. Auffällig ist die Konzentration besonders günstiger Stationen im Saarland und der Grenzregion. Zum Vortag zeigen sich gemischte Tendenzen: Während einige Stationen ihre Preise senkten, erhöhten andere leicht.
Sparpotenzial für Autofahrer
Ein Pendler mit 60 Kilometern täglicher Fahrstrecke (220 Arbeitstage jährlich) kann erheblich sparen: Bei einem Benziner mit 7,7 Litern Verbrauch kostet das Tanken an der günstigsten Tankstelle (1,758 EUR/L) jährlich etwa 2.246 EUR. An der teuersten der Top 25 (1,789 EUR/L) wären es 2.284 EUR – eine Ersparnis von 38 EUR pro Jahr.
Noch deutlicher wird der Unterschied beim Fahrverhalten: Wer auf 500 Kilometern konstant 170 km/h statt 130 km/h fährt, verbraucht 13 statt 8,5 Liter pro 100 Kilometer. Das bedeutet Mehrkosten von etwa 39 EUR pro Fahrt – bei aktuellen Preisen eine teure Zeitersparnis.
Seit April 2026 dürfen Tankstellen ihre Preise nur noch einmal täglich ändern, was für mehr Planungssicherheit bei den Verbrauchern sorgt.